You are here:
Foxes Tales (IRE) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2023 | 6 | Huxley Stakes | Chester | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 1.800 € | |
25.02.2023 | 3 | Winter Derby | Lingfield Park | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 12.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.08.2022 | 9 | Rose of Lancaster Stakes | Haydock Park | Gruppe III, 2.100 m, Flachrennen | ||
14.05.2022 | 4 | Al Rayyan Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 6.400 € | |
22.04.2022 | 2 | Gordon Richard Stakes | Sandown Park | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 20.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 7 | British Champion Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.09.2021 | 2 | Legacy Cup | Newbury | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | 17.000 € | |
07.08.2021 | 1 | Rose of Lancaster Stakes | Haydock Park | Gruppe III, 2.100 m, Flachrennen | 51.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!