You are here:
Apriele (IRE) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 9 | Preis der Heinert Bautischlerei / Kroschke Sign Point | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, , Flachrennen | ||
25.09.2021 | 9 | Fleischerei-Schölzel-Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
11.09.2021 | 15 | Preis d. Ing. Büro Fanger u. Grünhage GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
04.09.2021 | 11 | Preis von Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.09.2021 | 17 | Preis von Baden Galopp | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
07.08.2021 | 5 | Preis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Miesau | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
22.07.2021 | 9 | Preis der Harzer Volksbank eG | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
18.07.2021 | 10 | Preis der Misses MGO Brandenburg - Bozena Mainas | Hoppegarten | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
05.06.2021 | 7 | Hörmann-Preis | Leipzig | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.05.2021 | 4 | Preis des Weingutes Lucashof | Krefeld | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 400 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!