You are here:
Sri Putra (GB) 20067 Siege inkl. Sky Bet York Stakes, York, Gr. II, Prix Guillaume D'Ornano, Deauville, Gr. II, Betinternet.Com Solario Stakes, Sandown, Gr. III, Weatherbys Bloodstock Racecard Earl of Sefton Stakes, Newmarket, Gr. III, Get Your Bet On At Blue Square Paradise Stakes, Kempton, L., 6mal platziert inkl. Zweiter Coral-Eclipse, Sandown, Gr. I, International Bosphorus Cup, Istanbul, Gr. II, Coutts Glorious Stakes, Goodwood, Gr. III Dritter Coral-Eclipse, Newmarket, Gr. I, Prince of Wales's Stakes, Ascot, Gr. I (Stand 28.07.2012)
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2012 | 17 | Japan Cup | Tokyo | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
22.08.2012 | 6 | Juddmonte International Stakes (British Champions Series) | York | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 12.000 € | |
28.07.2012 | 1 | Sky Bet York Stakes | York | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 72.500 € | |
07.07.2012 | 7 | Coral-Eclipse (British Champions Series) | Sandown Park | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2011 | 7 | Qipco Champion Stakes (British Champions Middle Distance) | Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.07.2011 | 3 | Eclipse Stakes | Sandown Park | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 48.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.05.2009 | 5 | Mehl-Mülhens-Rennen - German 2000 Guineas | Köln | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!