Turbonados (GER) 2007 | Monsun (GER) 1990 | Königsstuhl (GER) 1976 |
| |
Königskrönung (GER) 1965 | ||||
Mosella (GER) 1985 | Surumu (GER) 1974 | |||
Monasia (GER) 1979 | ||||
Turbaine (USA) 1990 | Trempolino (USA) 1984 | Sharpen Up (GB) 1969 | ||
Trephine (FR) 1977 | ||||
Allegretta (GB) 1978 | Lombard (GER) 1967 | |||
Anatevka (GER) 1969 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!