You are here:
Jazzy Socks (GB) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2024 | 7 | Endlauf des Königsberger von Loeper Gedächtnis-Cup | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
28.07.2024 | 3 | Preis vom Männerkarussell und der Rennbahngastronomie | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 900 € | |
25.07.2024 | 7 | Preis der Gestüt Harzburg GmbH - Adlerflug-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
20.07.2024 | 8 | Preis vom Baumwipfelpfad Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
08.06.2024 | 9 | Preis der SIBAU Genthin GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
01.05.2024 | 10 | pferdewetten.de-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
07.04.2024 | 9 | Preis der Mülheimer Partnerstadt Tours | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2023 | 4 | Dream Big, Sparkle More, Shine Bright Vandebeers-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 450 € | |
14.10.2023 | 5 | Luimex-Rennen | München | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 225 € | |
09.09.2023 | 5 | Preis der Hydro Wacht GmbH & Co. KG | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 275 € | |
30.08.2023 | 9 | Andreas Tiedtke Memorial | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.08.2023 | 4 | Luimex-Preis | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 500 € | |
27.07.2023 | 3 | Preis der Gestüt Harzburg GmbH – Adlerflug-Rennen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 833 € | |
22.07.2023 | 4 | Preis vom Baumwipfelpfad Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 555 € | |
09.07.2023 | 7 | Stickel Cup powered by Bernhard Möllers | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.06.2023 | 5 | ETF-Cup | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
18.05.2023 | 10 | Preis der Filiale Brackel | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
06.05.2023 | 10 | Preis der Sanitär- und Wärmetechnik GmbH | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
10.04.2023 | 6 | Radio Köln-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | 2 | 4. Lauf zum VERO Amateur-Pokal | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
24.09.2022 | 9 | Preis des Gastronomieausstatters Püschel | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.09.2022 | 5 | Duken & v. Wangenheim-Rennen | München | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
21.08.2022 | 6 | Preis der Provinzial | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.08.2022 | 2 | Preis der Müller Bau GmbH Haßloch | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 900 € | |
16.07.2022 | 4 | Preis der Landschlachterei Leiste | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 444 € | |
01.07.2022 | 8 | Otto Traun-Rennen | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.06.2022 | 7 | Rennen der perplex Unternehmensgruppe | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
29.05.2022 | 5 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
22.05.2022 | 7 | Frühlingspreis der Rhein Energie | Köln | Kat. E/Agl. IV, , Flachrennen | ||
08.05.2022 | 2 | Preis des klimaneutralen Kölner Renn-Verein 1897 e.V. | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.000 € | |
16.04.2022 | 12 | RaceBets.de Osterrennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2021 | 5 | Preis vom Baumwipfelpfad Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | 200 € | |
11.07.2021 | 8 | Preis vom Galopper des Jahres Torquator Tasso | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.06.2021 | 11 | Preis der Bellenbaum Gastronomie | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
24.05.2021 | 11 | Preis von Rath | Köln | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.05.2021 | 6 | Jubiläumsrennen "130 Jahre Rennbahn Dresden-Seidnitz" | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
10.04.2021 | 3 | Preis des Vorstands des Rennclub Mülheim an der Ruhr e.V | Mülheim | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 600 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 8
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!