You are here:
L'Aida (FR) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2024 | 2 | D.Sports Trophy | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
15.09.2024 | 6 | Preis des Calenberger Kreditvereins | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
25.08.2024 | 5 | Preis der Gemeinde Iffezheim | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 750 € | |
27.07.2024 | 2 | Preis d. Steuerberater Kregel und Regent, der Garten-u.Landschaftsbau Düe GmbH und vom Weinhaus Sinz | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.555 € | |
04.07.2024 | 8 | Johnny B. Goode's Heartbeat Race - das Horner Herz schlägt fürs Derby | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
09.06.2024 | 12 | Wettstar.de Silberne Peitsche | Hoppegarten | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | ||
20.05.2024 | 6 | Fisch- und Genussmarkt-Cup | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
01.05.2024 | 1 | Leipziger Fliegerpreis - powered by TEAM Jolig | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 5.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2023 | 11 | Hoppegartener Herbst-Ausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
13.10.2023 | 7 | The 6 Furlongs APS Gastro–Service | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.09.2023 | 1 | Sachsenlotto-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.500 € | |
20.08.2023 | 7 | LO&GO - Der Herrenausstatter Trophy | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
29.07.2023 | 4 | Preis der IVH Industriepark und Verwertungszentrum Harz GmbH, Goslar | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 777 € | |
01.07.2023 | 6 | Sharp Business System Deutschland GmbH-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | ||
29.05.2023 | 1 | pferdewetten.de Punters Lounge Trophy | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.500 € | |
14.05.2023 | 3 | Sparkassen Sprint-Serie - 3. Lauf | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 1.050 € | |
01.05.2023 | 3 | Leipziger Fliegerpreis - powered by Team Jolig | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.000 m, Flachrennen | 1.200 € | |
09.04.2023 | 1 | Sparkassen-Sprintserie - 1. Lauf | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 3.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2022 | 3 | Start in die Wintersaison 2022/23-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 675 € | |
16.11.2022 | 2 | Preis des Eisstockschießen im Fährgarten Johannstadt | Dresden | Kat. E, 1.200 m, Flachrennen | 800 € | |
09.10.2022 | 1 | Auf Wiedersehen zum Aufgalopp 2023 | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.250 € | |
24.09.2022 | 6 | Preis des Gastronomieausstatters Püschel | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2022 | 1 | 200 Jahre Deutscher Galopprennsport | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.500 € | |
27.08.2022 | 5 | Preis der Messe Haus- und Gartenträume vom 9. bis 11.9 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 250 € | |
07.08.2022 | 5 | Preis der Freiberger Brauerei | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
23.07.2022 | 2 | Preis der Akademischen Landsmannschaft Niedersachsen im CC | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.333 € | |
01.07.2022 | 10 | Preis der Kincsem Grafik | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
18.06.2022 | 2 | Preis des Town & Country Partners Wachs Bau GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 900 € | |
05.06.2022 | 5 | Sparkassen-Sprintserie - 2. Lauf | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
20.05.2022 | 5 | Hagedorn - Trophy | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
23.04.2022 | 7 | Preis des 1. FC Magdeburg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2021 | 11 | Das RaceBets Podcast Jubiläumsrennen | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
10.10.2021 | 8 | Trophy der Privatbank ODDO BHF | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Platz
2
Preis d. Steuerberater Kregel und Regent, der Garten-u.Landschaftsbau Düe GmbH und vom Weinhaus Sinz
27.07.2024 - Bad Harzburg
Kat.D/Agl. III - Flachrennen - 1200 m
1555 €
- 1 of 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
08.07.20
Aman Ai (2018), H., v. Tertullian - Wave Goodbye, Zü.: Dr. Frank LehnhardtSieger am 13. Juni in Almaty/Kasachstan, 1200m, ca. €450BBAG-Herbstauktion 2019, €4.000 an Aziz Ahmetov Kaiserperle (2016), St., v. Montmartre – Kasuma, Zü.:... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!