Nesterenko (GER) 2009 | Doyen (IRE) 2000 | Sadler's Wells (USA) 1981 | Northern Dancer (CAN) 1961 |
Fairy Bridge (USA) 1975 | |||
Moon Cactus (GB) 1987 | Kris (GB) 1976 | ||
Lady Moon (GB) 1980 | |||
Nordwahl (GER) 1996 | Waajib (IRE) 1983 | Try My Best (USA) 1975 | |
Coryana (IRE) 1976 | |||
Nona (GER) 1984 | Cortez (GER) 1965 | ||
Note (GER) 1977 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!