You are here:
Geisha Dream (GER) 2001Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2011 | 5 | Preis der Berenberg Bank - Bad Harzburger Seekönig - 1. Lauf | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | 300 € | |
19.06.2011 | 6 | Energie-wie-wir-Rennen | Bremen | , 3.400 m, Jagdrennen | ||
08.05.2011 | 5 | Preis der Heinz Strassburg GmbH - World of Video | Bremen | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 250 € | |
17.04.2011 | 6 | Preis der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz | Zweibrücken | Agl. U, 3.500 m, Jagdrennen | ||
20.03.2011 | 99 | Preis des Förderkreis Hindernissport | Krefeld | , 3.800 m, Jagdrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.11.2010 | 99 | Herbert Cohn Gedächtnisrennen | Krefeld | Sonstige, 3.800 m, Jagdrennen | ||
10.10.2010 | 3 | Bremer Hindernis-Finale | Bremen | Agl. U, 3.400 m, Jagdrennen | 750 € | |
03.10.2010 | 4 | Grosser Hindernispreis des Saarlandes der energis | Honzrath | , 3.400 m, Jagdrennen | 500 € | |
01.08.2010 | 6 | Preis der Bad Harzburger Bauwirtschaft - Bad Harzburger Seekönig - Seejagdrennen | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | ||
25.07.2010 | 3 | Preis der Berenberg Bank - Bad Harzburger Seekönig - 1. Lauf | Bad Harzburg | , 3.550 m, Jagdrennen | 800 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!