You are here:
Silence Please (IRE) 2017Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.10.2022 | 1 | Silbernes Pferd | Hoppegarten | Gruppe III, 3.000 m, Flachrennen | 32.000 € | |
13.08.2022 | 4 | Geoffrey Freer Stakes | Newbury | Gruppe III, 2.650 m, Flachrennen | 4.400 € | |
21.05.2022 | 5 | Bronte Cup | York | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 3 | Loughbrown Stakes | Curragh | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | 5.000 € | |
09.09.2021 | 8 | Park Hill Stakes | Doncaster | Gruppe II, 2.900 m, Flachrennen | ||
22.08.2021 | 4 | Prix de Pomone | Deauville | Gruppe II, 2.500 m, Flachrennen | 9.100 € | |
05.08.2021 | 2 | Ballyroan Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 10.000 € | |
27.06.2021 | 7 | Pretty Polly Stakes | Curragh | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.06.2021 | 2 | Munster Oaks | Cork | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 10.000 € | |
13.05.2021 | 4 | Middleton Stakes | York | Gruppe II, 2.000 m, Flachrennen | 6.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2020 | 4 | 162. Henkel-Preis der Diana - German Oaks | Düsseldorf | Gruppe I, 2.200 m, Flachrennen | 27.000 € |
Neueste verwandte Artikel
17.11.22
Ein kurzes, aber sehr erfolgreiches Gastspiel hat die fünf Jahre alte Stute Silence Please (Gleneagles) in Deutschland gegeben. Im Besitz von Team Valor absolvierte sie für Trainer Andreas Wöhler nur einen Start, doch war das ein... weiterlesen »
12.11.22
86mal gab es in diesem Jahr Black Type zu verdienen, 72 individuelle Sieger gab es. Gleich fünfmal erfolgreich und damit quantitaiv einsame Spitze war die Ittlingerin India, die dreimal auf Gr. III- und zweimal auf Listenebene gewann. Auf... weiterlesen »
03.11.22
Big race in Germany last weekend was the Group Three Silbernes Pferd (“silver horse”) over 3000 metres at Hoppegarten. This is not only one of Germany´s best staying races, but ois also the oldest race in the German calendar, dating back... weiterlesen »
30.10.22
Lange Warten auf den ersten Gruppensieg: Das sah schon spektakulär aus, wie Jockey Jozef Bojko mit Silence Please von hinten im Slalom durchs Feld kurvte und dann mit viel Speed noch den weit führenden Nerium stellte. Lange genug musste... weiterlesen »
06.08.20
Thoroughbred Racing Commentary, a website devoted to international horse racing, publishes regular tables (TRC Global Rankings) of leading jockeys, trainers and stallions using a points system based on the last three years´ results in the... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!