You are here:
Macavity (HUN) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2023 | 3 | Preis der Vereinigten VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.050 € | |
20.05.2023 | 10 | Bayern-Preussen Connection 7gewinnt Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
07.05.2023 | 2 | Preis der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.08.2022 | 4 | Preis vom Baden Airpark | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.000 € | |
20.08.2022 | 2 | Preis des Privatebanking der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 1.200 € | |
16.06.2022 | 1 | Preis der Handwerker der B.A.U. GmbH & Co. KG | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.750 € | |
29.05.2022 | 6 | Preis von maxwatches.eu | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
14.05.2022 | 3 | Syoss-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 675 € | |
03.04.2022 | 1 | 200 Jahre Deutscher Galopprennsport - Rennen | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 1 | Preis von Wettstar.de | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
01.09.2021 | 6 | Clean Lady Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 200 € | |
08.08.2021 | 5 | Sparkassen digital-Cup | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 250 € | |
01.08.2021 | 5 | Preis der Müller Bau GmbH Haßloch | Hassloch | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 225 € | |
10.07.2021 | 9 | Preis der Dresdner Trainingszentrale | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.06.2021 | 5 | Preis der Ziegelwerke Hörl & Hartmann | München | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 175 € | |
28.05.2021 | 5 | Lotto Bayern-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2020 | 14 | Preis der Viererwette | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.09.2020 | 6 | Sator Events Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.08.2020 | 1 | Preis vom Pferdetherapiezentrum Aschheim | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 1.500 € | |
26.07.2020 | 2 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 600 € | |
15.06.2020 | 2 | Wetten dass Jutta Mayer & Besitzer-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 600 € | |
24.05.2020 | 2 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 950 € | |
15.05.2020 | 5 | Preis des Blumenhof Daglfing | München | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | 5 | Preis von Wettstar | Mannheim | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 255 € | |
08.09.2019 | 4 | Preis der Baywobau | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
25.08.2019 | 4 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | 400 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 6
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!