You are here:
Libranno (GB) 2008Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2013 | 3 | Dubai Challenge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 12.000 € | |
17.08.2013 | 5 | Betfred Hungerford Stakes | Newbury | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
30.07.2013 | 4 | bet365 Lennox Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 10.000 € | |
18.06.2013 | 6 | Queen Anne Stakes (British Champions Series) | Royal Ascot | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
08.06.2013 | 4 | Timeform Jury Stakes (Registered As The John of Gaunt Stakes) | Haydock Park | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 4.000 € | |
18.05.2013 | 11 | JLT Lockinge Stakes (British Champions Series) | Newbury | Gruppe I, 1.600 m, Flachrennen | ||
26.04.2013 | 4 | bet365 Mile | Sandown Park | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2012 | 1 | OLBG Park Stakes | Doncaster | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 70.000 € | |
18.08.2012 | 9 | Betfred Hungerford Stakes | Newbury | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | ||
31.07.2012 | 2 | bet365 Lennox Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.400 m, Flachrennen | 38.000 € | |
30.06.2012 | 1 | John Sunley Memorial Criterion Stakes | Newmarket | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 39.000 € | |
27.04.2012 | 5 | bet365 Mile | Sandown Park | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2011 | 3 | Qipco British Champions Sprint Stakes | Ascot | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | 31.000 € | |
28.08.2011 | 1 | Supreme Stakes | Goodwood | Gruppe III, 1.400 m, Flachrennen | 32.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.07.2010 | 1 | Tanqueray Richmond Stakes | Goodwood | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen | ||
08.07.2010 | 1 | TNT July Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.200 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
10.02.14
Der mehrfache Gr.-Sieger Libranno (Librettist) hat seine Rennkarriere beendet und wird im Rosyground Stud im englischen Newmarket zu einer Decktaxe von 2.000 Pfund aufgestellt. Er hat 35 Rennen bestritten, davon acht für sich entscheiden... weiterlesen »
18.07.13
Nach der jüngsten Vorstellung mochte man kaum vermuten, dass Emily of Tinsdal dieses Rennen würde gewinnen können, sie steigerte ihr Rating um viele Kilos (zwölf), ganz zu schweigen von dem Wert, den sie jetzt natürlich hat. Anzumerken ist... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!