You are here:
Wellinas (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2014 | 3 | Preis von St. Cloud | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 900 € | |
21.01.2014 | 3 | Preis von Chantilly | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 900 € | |
07.01.2014 | 6 | Preis von Chantilly | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2013 | 7 | Preis des Crefelder Hockey und Tennis Club 1890 e.V | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.11.2013 | 7 | Rennen um das Gewinnspiel der Volksbank Krefeld eG | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
15.06.2013 | 6 | Preis der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-Aktiengesellschaft | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
09.05.2013 | 9 | German Racing-Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2012 | 4 | www.german-racing.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 300 € | |
02.12.2012 | 6 | Germantote I-phone App-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat.D/Agl. III, 2.300 m, Flachrennen | 200 € | |
11.11.2012 | 5 | Preis der ELMO VOSS GmbH & Co.KG | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
22.07.2012 | 14 | Preis von Radio Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
24.06.2012 | 7 | Preis der Landschaftlichen Brandkasse Hannover | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.06.2012 | 5 | Preis des Gasthauses Biergarten-Rennbahn | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
20.05.2012 | 15 | Badener Roulette Preis - SILBERHANDICAP - Wettchance des Jahres | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.04.2012 | 5 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | ||
06.04.2012 | 3 | Bremer ex Aktiven-Cup | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
10.03.2012 | 2 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.050 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2011 | 7 | BBAG Jährlingsauktion am 31. August 2012-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.09.2011 | 10 | Baumgarten Sports & More-Cup - GOLDHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
27.08.2011 | 5 | Das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 500 € | |
15.08.2011 | 5 | Ayinger Wirte-Preis | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 2 | Baden Racing-Cup | Hamburg | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 1.700 € | |
26.06.2011 | 2 | Glücksspirale-Rennen - Verkaufsrennen | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 2.200 € | |
05.06.2011 | 7 | MY FLOWERS OF LIFE-Cup - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
28.05.2011 | 11 | Preis des Bistro's Kultkaufhaus - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
03.04.2011 | 3 | Rocaille-Rennen | München | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 420 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2010 | 6 | Adolf Schindling Gedächtnis-Rennen | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | 700 € | |
28.08.2010 | 13 | digibet.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
11.07.2010 | 9 | Preis des Gestüts Shadwell | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
20.06.13
Eine starke kämpferische Leistung von Wahajama, die bei ihren Starts zuvor jeweils Dritte war, womit ihr Sieg alles andere als überraschend kam. weiterlesen »
20.03.13
Piccolo (2007), W., v. Mamool - Pawella, Zü.: Gestüt GraditzSieger am 14. März in Chantilly/Frankreich, Hcap, 3200m, €13.000 West Wizard (2009), W., v. King's Theatre - Queen's Diamond, Zü.: Quadriga GmbHSieger am 26. März in Kempton/... weiterlesen »
10.03.12
Nur sechs Tage nach dem überlegenen Erfolg im ersten Lauf des Wettbewerbs um die Neusser Perlenkette passierte die 5jährige Stute Amanjena auch im zweiten Lauf dieses Traditionswettkampfes als Erste den Zielspiegel und verschaffte ihrer... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!