You are here:
Bolt Phantom (USA) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.07.2022 | 3 | Sparkasse Holstein-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 1.350 € | |
06.06.2022 | 6 | Nachhaltigkeits-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 200 € | |
26.05.2022 | 3 | GoodNews4.de Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.04.2022 | 1 | Preis der life Journale bockum, oppum, linn und uerdingen | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 3.500 € | |
20.03.2022 | 7 | Preis des Vollblut Experten Tags am 22.10.2022 | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.10.2021 | 5 | Preis der AS Antriebs- und Systemtechnik - Franz-Josef Parzonka Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 300 € | |
19.09.2021 | 2 | Lauf zur RaceBets Sprintserie - Viererwette mit 15.000 Euro Garantieauszahlung | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
04.09.2021 | 3 | WallDecaux Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.08.2021 | 3 | Preis der Müller Bau GmbH Haßloch | Hassloch | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 675 € | |
23.06.2021 | 3 | "Die Ausreißer aus Köln"-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 657 € | |
06.06.2021 | 7 | Preis der Bellenbaum Gastronomie | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
15.05.2021 | 4 | Werner Baltromei-Erinnerungsrennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 200 € | |
21.03.2021 | 5 | Preis der Wettstar Wettgemeinschaft | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 250 € | |
28.02.2021 | 1 | Preis des Dortmunder Philharmonischen Orchesters | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.12.2020 | 6 | Preis vom Mülheimer Rennstall Ralph Schaaf | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
29.11.2020 | 4 | Auf Wiedersehen am 13. Dezember-Rennen | Dortmund | Kat. D/Agl. II, 1.200 m, Flachrennen | 500 € | |
10.10.2020 | 3 | Dortmunder Super Sprint Cup - Finale 2020 | Dortmund | Kat. E, 800 m, Flachrennen | 450 € | |
28.06.2020 | 5 | Artistica-Trophy | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | 300 € | |
14.06.2020 | 11 | BusinessCenter-Lauf | Köln | Kat. D/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
16.02.2020 | 1 | Preis vom Bistro "bei Polo" | Dortmund | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 2.500 € | |
02.02.2020 | 3 | Dortmunder Winterpreis | Dortmund | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2019 | 7 | KSG-Trophy | Hannover | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
31.08.2019 | 2 | Wall Decaux Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.800 € | |
25.08.2019 | 4 | Preis der Rastatter Hotellerie & Gastronomie | Baden-Baden | Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 1.500 € | |
17.08.2019 | 9 | Großer Preis von wettstar.de | Mülheim | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
06.07.2019 | 2 | Preis der Power-Personen-Objekt-Werkschutz GmbH | Hamburg | Agl. I, 1.400 m, Flachrennen | 5.000 € | |
01.07.2019 | 2 | wettstar.de-Cup | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.800 € | |
02.06.2019 | 1 | Japan Racing Association Trophy | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 5.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.08.2018 | 1 | Preis der Wohnstätte Krefeld Wohnungs-AG | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | 3.900 € | |
05.07.2018 | 1 | Preis vom Marktplatz des Derby-Meetings 2018 | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 5.200 € | |
01.07.2018 | 1 | Schoppe Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 4.500 € | |
16.06.2018 | 1 | 1863 Traditionsbier-Cup | Dresden | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 2.400 € | |
06.06.2018 | 99 | Cologne Genuss Derby | Köln | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | ||
10.05.2018 | 2 | Auf Wiedersehen zum Asia-Foodfestival-Renntag am 26. Mai 2018 | Dortmund | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Neueste verwandte Artikel
01.03.21
Was für ein Comeback: Nach vierwöchiger Sperre hat der Nachwuchsreiter Leon Wolff am Sonntag auf der Galopprennbahn Dortmund-Wambel gleich zwei Rennen gewonnen. Beide Male war er für The Dutch Master Stables der... weiterlesen »
16.02.20
Fortsetzung einer tollen Siegesserie für den Trainer, Treffer Nr. 10: Town Charter siegt mit Esther Ruth Weißmeier im Sattel für ihren Bruder und Trainer Marian Falk Weißmeier. Foto: Stephanie GruttmannFür die Saison 2020 hat sich... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!