You are here:
Quebueno (IRE) 2018Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.07.2024 | 6 | RaceBets - Auf Wiedersehen am 17. August-Rennen | Mülheim | Kat. E, 2.100 m, Flachrennen | ||
16.06.2024 | 2 | Preis der VGH Vertretung Volker Müller e.K.; Büro am Stadion Hannover | Hannover | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | 1.400 € | |
28.04.2024 | 8 | Logierhaus-Ausgleich | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, Flachrennen | ||
31.03.2024 | 5 | BSV Spezialtiefbau GmbH Preis von Dahlwitz | Hoppegarten | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2023 | 5 | Premio Federico Tesio | Mailand | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | 4.800 € | |
03.10.2023 | 9 | Wettstar.de 33. Preis der Deutschen Einheit | Hoppegarten | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
20.08.2023 | 2 | Merano - Trofeo Hotel Der Heinrichshof | Meran | Listenrennen, 2.400 m, Flachrennen | 8.580 € | |
09.07.2023 | 3 | Grosser Preis der Neumann Unternehmensgruppe | Magdeburg | Gruppe III, 2.050 m, Flachrennen | 6.000 € | |
17.06.2023 | 2 | bwin Motorsport Cup | Dresden | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 11 | RaceBets - 138. Deutsches St. Leger | Dortmund | Gruppe III, 2.800 m, Flachrennen | ||
24.07.2022 | 4 | Dreamgirl Fürstenberg-Rennen | Hoppegarten | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
06.06.2022 | 3 | Weidenpescher Steher Cup | Köln | Listenrennen, 3.000 m, Flachrennen | 2.800 € | |
15.05.2022 | 6 | Comer Group International 51. Oleander-Rennen | Hoppegarten | Gruppe II, 3.200 m, Flachrennen | ||
18.04.2022 | 8 | Carl Jaspers Preis | Köln | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.03.2022 | 9 | Preis der Fortuna - Grand Prix Aufgalopp | Düsseldorf | Listenrennen, 2.100 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.09.2021 | 8 | 59. Preis von Europa | Köln | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
20.06.2021 | 1 | Großer Preis der Baum Unternehmensgruppe | Hannover | Listenrennen, 2.200 m, Flachrennen | 8.000 € | |
06.06.2021 | 1 | Preis von MarcRuehl.com | Mülheim | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
01.05.2021 | 5 | Preis der MIG-Fonds | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 225 € | |
05.04.2021 | 5 | Weidenpescher Aufgalopp 2021 | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 225 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
12.03.25
Diana 2028?: Am 6.3. kam die Schwester der letztjährigen Dianasiegerin Erle im Gestüt Röttgen zur Welt. Ob wohl die Mutter Kizingo (Oasis Dream) und der Vater Iquitos die Dianasiegerin 2028 gezaubert haben? - Foto: privatDer März macht... weiterlesen »
04.11.23
Samstag, 11. NovemberToulouse/FRPrix Fille de l'Aire – Gr. III, 80.000 €, 3 jährige und ältere Stuten, 2100 m Sonntag, 12. NovemberMailand/ITYPremio Vittorio di Capua – Gr. II, 247.000 €, 3 jährige und ältere Pferde, 1600 mmit... weiterlesen »
23.08.23
Barbapapa (2019), W., v. Starspangledbanner – Eloge, Zü.: Gestüt RöttgenSieger am 17. August in Leopardstown/Irland, 1400m, €6.785BBAG-Herbstauktion 2020, €27.000 an Moanmore StablesIgor (2017), W., v. Tai Chi - Isioma, Zü.: Gestüt... weiterlesen »
09.07.23
Es war eine knappe Entscheidung zwischen Bukhara mit Clement Lecoeuvre für Darius Racing und Aemilianus mit Andrasch Starke in den Schlenderhaner Farben im Großen Preis der Neumann Unternehmensgruppe (Gr. III,... weiterlesen »
30.06.22
Das Derby - hier geht es zu der langen Liste der bisherigen 152 Sieger: Klick! - ist das Rennen, um das sich die meisten Geschichten ranken. Seit sich 1979 mit Monika Blasczyk erstmals eine Frau in den Sattel eines... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!