You are here:
Power Set (GER) 2005Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2011 | 4 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 230 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2010 | 1 | Wir wünschen Ursula Wehler Gute Besserung-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.100 € | |
12.12.2010 | 1 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Neuss | , 1.500 m, Flachrennen | 2.100 € | |
24.10.2010 | 1 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 3.400 € | |
02.10.2010 | 2 | Preis des Internationalen Golfclub Kosaido Düsseldorf | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 840 € | |
19.09.2010 | 2 | BMW Hans Brandenburg Preis Wertungslauf der Sport-Welt Talent-Trophy - Sommermeisterschaft der Amateure | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
01.09.2010 | 12 | HRS.de-Rennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.000 m, Flachrennen | ||
11.08.2010 | 1 | Preis der Sachsenhäuser Warte | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen | 2.100 € | |
16.07.2010 | 7 | Preis der digibet wetten.de AG | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
09.07.2010 | 5 | Preis des 6. Krefelder Sport-Wochenende | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, , Flachrennen | 240 € | |
19.06.2010 | 8 | Mme Albertine-Preis, Düsseldorf-Gerresheim | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!