You are here:
Nelson (IRE) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.10.2018 | 8 | 97. Prix de l'Arc de Triomphe | Longchamp | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | ||
15.09.2018 | 7 | St. Leger Stakes | Doncaster | Gruppe I, 2.900 m, Flachrennen | ||
22.08.2018 | 6 | Great Voltigeur Stakes | York | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 2.600 € | |
14.07.2018 | 5 | Grand Prix de Paris | Longchamp | Gruppe I, 2.400 m, Flachrennen | 17.160 € | |
20.06.2018 | 3 | Queen's Vase | Royal Ascot | Gruppe II, 2.800 m, Flachrennen | 24.000 € | |
13.05.2018 | 6 | Derby Trial Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
14.04.2018 | 1 | Ballysax Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 35.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2017 | 2 | Royal Lodge Stakes | Newmarket | Gruppe II, 1.600 m, Flachrennen | 26.000 € | |
09.09.2017 | 1 | Juvenile Turf Stakes | Leopardstown | Gruppe III, 1.600 m, Flachrennen | 59.000 € |
Neueste verwandte Artikel
07.10.18
Zweiter Erfolg hintereinander für die vierjährige englische Super-Stute Enable im bedeutendsten Galopprennen der Welt in Paris-Longchamp: Die von John Gosden für den Saudi-Prinzen Khalid Abdullah trainierte 20:10-Favoritin... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!