You are here:
Griffone (FR) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2022 | 11 | Preis der Allianz Pferdeversicherungen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.10.2022 | 11 | D. SPORTS Trophy | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
12.09.2022 | 2 | Preis vom Golfclub München-Riem | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.09.2022 | 7 | Brenners Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.08.2022 | 7 | Nachwuchsförderpreis der Mehl Mülhens Stiftung | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen | ||
31.07.2022 | 8 | Dallmayr Capsa-Rennen | München | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.05.2022 | 14 | Preis von www.3forONE.com | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.05.2022 | 8 | Millowitsch-Rennen (Deckhengst auf dem Gestüt Röttgen) | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
01.05.2022 | 4 | Wettstar.news-Cup | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.09.2021 | 7 | Preis der Rennbahn in Jeju | München | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
12.09.2021 | 5 | Preis des Lotto 6 aus 49 | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 250 € | |
04.09.2021 | 4 | Preis der Gemeinde Iffezheim | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 550 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2020 | 11 | Nachwuchsförderpreis der Mehl-Mülhens-Stiftung - 3. Lauf | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.09.2020 | 1 | Preis der Gemeinde Muggensturm | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 3.500 € | |
16.08.2020 | 1 | Preis der Provinzial | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.000 € | |
06.06.2020 | 4 | RaceBets.de - Die Pferdewette im Internet | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 400 € | |
23.05.2020 | 1 | GINSTR - Stuttgart Dry Gin-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 2.500 € | |
15.05.2020 | 7 | Preis des Galopprennsports | München | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2019 | 9 | Von Alm Das Beste - Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.10.2019 | 6 | Preis der bayerischen Spielbanken | München | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
22.09.2019 | 11 | Herbstpreis der RheinEnergie | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
24.08.2019 | 7 | RaceBets Legenden Rennen | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.07.2019 | 4 | Dallmayr Coupe Lukull | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
10.06.2019 | 6 | Stall Daglfinger Blumenhof-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.05.2019 | 9 | Allianz Pokal | München | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2019 | 8 | pferdewetten.de - Preis | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2018 | 4 | Prix Rieur | Maisons-Laffitte | Sonstige, 2.400 m, Flachrennen | 2.500 € | |
09.09.2018 | 3 | Preis der Zechbauer Zigarren | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
19.08.2018 | 3 | Preis der Provinzial | Düsseldorf | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 600 € | |
29.07.2018 | 4 | Dallmayr Teespezialitäten-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.10.2017 | 7 | Wettstar - pferdewetten.de-Rennen | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
10.09.2017 | 4 | Preis vom Autohaus Bauer Ottobrunn GmbH | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
29.08.19
Die Zeiten im Rennsattel haben fast alle schon ein geraume Zeit hinter sich und manch einer ließ sich mehrfach bitten, die Reitstiefel noch einmal für ein Veteranen-Rennen anzuziehen. Ganz spontan war da Henk Grewe (oben, 2.v.r.),... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!