You are here:
Tijuana Arrogance (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.01.2013 | 99 | www.germantote.de - Wetten auf Frankreich-Rennen | Dortmund | Kat. F, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04.2011 | 99 | Preis der Gude Reitbodenvertriebs GmbH | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | ||
27.03.2011 | 8 | Preis der Erich Schenk Dienstleistungen | Düsseldorf | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.02.2011 | 4 | XXL-Wetten - Ihr Buchmacher jetzt auch in Krefeld-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 230 € | |
13.02.2011 | 1 | Wetten in Super Ambiente - der XXL-Shop in Krefeld-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, , Flachrennen | 2.100 € | |
16.01.2011 | 3 | www.germantote.de - Wir erhöhen die Quoten-Rennen | Dortmund | Kat. E, 2.500 m, Flachrennen | 400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2010 | 6 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Dortmund | Kat. D, 1.950 m, Flachrennen | ||
20.11.2010 | 11 | Prof. Dr. Christel Schneider-Rennen | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
31.10.2010 | 4 | Preis des Gestüts Etzean | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
10.10.2010 | 6 | It's Gino-Cup Stutenrennen | Bremen | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
12.09.2010 | 10 | Preis des Dortmund Airport | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.08.2010 | 6 | Preis der Freunde und Förderer des Kinderschutzbundes Köln | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.08.2010 | 3 | Somat Rennen | Düsseldorf | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
18.07.2010 | 7 | Preis der quirin bank | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.06.2010 | 10 | swb-After-Work-Meile | Bremen | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
13.02.11
Beim Dortmunder Sandbahnrenntag konnte der bereits 71jährige Trainer Norbert Sauer auf seiner Heimatbahn mit einem Doppelerfolg auf sich aufmerksam machen. In der einleitenden Tagesprüfung zeichnete er für den überlegenen Sieger Quezon... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!