You are here:
La Janina (GER) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2014 | 7 | Auf Wiedersehen am 3. April 2015-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
19.10.2014 | 1 | Teddy Helms Gedächtnis-Rennen | Bremen | Amateurrennen, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
21.09.2014 | 4 | Preis von dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag und AGRAVIS Raiffeisen AG Internationaler Nachwuchscup | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
07.09.2014 | 1 | Preis der Fa.H.Kemper GmbH & Co.KG Fleischwarenfabrik, Nortrup | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 2.150 € | |
31.08.2014 | 3 | Preis der SWM Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 400 € | |
15.08.2014 | 1 | Preis des Grand Hotel Heiligendamm | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 2.100 € | |
26.07.2014 | 9 | e-albers.com-Preis - Das Internetportal von Buchmacher Albers und der Waldgaststätte Rabenklippe | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
19.07.2014 | 6 | Preis vom Autohaus Scholl Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 200 € | |
05.07.2014 | 9 | Mobil 1-Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2014 | 6 | Kurt Freydag Gedächtnisrennen | Hamburg | Amateurrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.06.2014 | 8 | Partnerschaftspreis: 10 Jahre Freiberger - Rennverein | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.06.2014 | 4 | Preis der Kreissparkasse Verden | Verden | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 220 € | |
05.05.2014 | 5 | St. Jakobus-Rennen | Bremen | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
21.04.2014 | 6 | Hannover 96-Rennen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2013 | 10 | Schnittpunkt Kommunikation Cup | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
17.08.2013 | 2 | Preis der Ostsee Zeitung | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 900 € | |
25.07.2013 | 6 | Preis des Vereins Deutscher Besitzertrainer und Nordharzer Rennstallbesitzer | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
20.07.2013 | 8 | Preis der Öffentlichen Versicherung Braunschweig | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.07.2013 | 3 | Preis der RAKO Etiketten | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 900 € | |
16.06.2013 | 5 | Preis der Provinzial Krankenversicherung AG Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.06.2013 | 1 | Preis der Firma PET-FIT, Kirchwalsede und der Mitglieder des Rennvereins Verden | Verden | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 1.600 € | |
26.05.2013 | 6 | Vermögensaufbau-Rennen | Krefeld | Kat. F, 2.050 m, Flachrennen | ||
28.04.2013 | 3 | Sportfive-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
14.04.2013 | 6 | 17 Jahre wettenleip und Düsseldorf Galopp Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2012 | 9 | Preis der ELMO VOSS GmbH & Co.KG | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
07.10.2012 | 5 | Merz & Pilini Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.09.2012 | 10 | Preis des Badischen Tagblatts - GOLDHANDICAP - 1. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
21.07.2012 | 7 | Preis der Firma S-Team 92, Salzgitter | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.07.2012 | 5 | Preis der Deutschen Afrika-Linien/John T. Essberger | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.06.2012 | 4 | Preis des Gasthauses Biergarten-Rennbahn | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 350 € | |
20.05.2012 | 2 | das neue welle Auftaktrennen - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.600 € | |
22.04.2012 | 8 | Preis um die "Saubere Flotte" - Wettchance des Tages | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2011 | 14 | Preis des Internationalen Clubs - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
04.08.2011 | 5 | Preis der PINAX Werbemedien | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | ||
21.07.2011 | 6 | Preis der Vereinigten Volksbank eG - Wettchance des Tages | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
02.07.2011 | 1 | Preis der Farbglashütte Lauscha GmbH | Gotha | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | 3.000 € | |
25.06.2011 | 1 | Preis vom HSV | Hamburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 2.500 € | |
05.06.2011 | 8 | Infront Sports & Media-Preis - SILBERHANDICAP | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 4 | Buchmacher Albers-Preis der Wettannahme Bremen Vahr | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
16.04.2011 | 5 | Preis der SWM-Card | Magdeburg | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | 5 | Preis des Gestüts Etzean | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.10.2010 | 4 | It's Gino-Cup Stutenrennen | Bremen | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
01.09.2010 | 7 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei | Baden-Baden | Kat. D, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.08.2010 | Preis des Recknitztal Hotel Marlow Stutenrennen | Bad Doberan | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | |||
18.07.2010 | 11 | Preis der quirin bank | Hamburg | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.06.2010 | 2 | swb-After-Work-Meile | Bremen | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
09.05.2010 | 5 | Erdinger Hefeweissbier-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
Platz
4
Preis von dlv Deutscher Landwirtschaftsverlag und AGRAVIS Raiffeisen AG Internationaler Nachwuchscup
21.09.2014 - Hannover
Kat. F/Agl. IV - Flachrennen - 2200 m
250 €
- 1 of 10
- ››
Neueste verwandte Artikel
19.10.14
Bei angenehmen Temperaturen fanden sich am Sonntag 2700 Besucher zum „Erntedank-Renntag“ auf der Galopprennbahn in der Bremer Vahr ein. Einmal mehr zeigte sich, dass die Rennbahn aus guten Gründen Bremens am zweitmeisten besuchte... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!