You are here:
Tres Piernas (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2011 | 4 | BBAG Sales & Racing Festival 19.-21. Oktober 2012-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
30.10.2011 | 4 | Sabiango-Rennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 200 € | |
15.10.2011 | 8 | Buchmacher ALBERS Steher Cup (89. Dresdner Steherausgleich) | Dresden | Kat.D/Agl. III, 2.950 m, Flachrennen | ||
04.09.2011 | 5 | UVEX-Trophy Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.800 m, Flachrennen | 400 € | |
06.08.2011 | 2 | Preis der Glücksspirale | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 1.050 € | |
10.07.2011 | 11 | Al Maktoum Trophy | München | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
26.06.2011 | 10 | Egon Schulz Gedächtnis-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
24.04.2011 | 6 | Preis der Schneeglöckchen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | 1 | Professor Hans Merkt-Erinnerungsrennen | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 2.100 € | |
16.10.2010 | 1 | Herbstpreis des Dresdener Rennverein von 1890 e.V | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 1.500 € | |
26.09.2010 | 1 | Preis der Deka Investmentfonds | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 1.900 € | |
05.09.2010 | 1 | Preis des genossenschaftlichen Finanzverbundes | Dresden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 1.750 € | |
19.08.2010 | 3 | Preis der Mitglieder des Doberaner Rennvereins e.V. von 1822 | Bad Doberan | Kat. E, 2.050 m, Flachrennen | 490 € | |
25.07.2010 | 5 | Preis der Claas-Grastorf GmbH | Bad Harzburg | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
27.06.2010 | 10 | Preis des genossenschaftlichen Finanzbundes | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
09.06.2010 | 4 | Audi A1 Cup | Leipzig | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 180 € | |
01.05.2010 | 2 | K+G Security Cup | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 720 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
28.02.19
Das erste Fohlen: einer Stute ist immer eine spannende Sache. Milenia (Soldier Hollow) und ihr hier vier Tage altes Hengstfohlen von New Approach haben ihre Sache gut gemacht, sehr zur Freude der Züchterin Dr. Jennifer Eubel - Foto:... weiterlesen »
01.03.17
Überraschung in Warendorf bei Ferdinand Leve, der uns am Montagmorgen diesen Bericht zugesandt hat: 8:45 Uhr: Intigra geht auf die Weide in der Mitte der kleinen Trainingsbahn. 9:00 Uhr: Das zweite Lot betritt die Trainingsbahn. 1. Runde:... weiterlesen »
09.05.13
Es ist noch ein langer Weg bis zum Henkel-Preis der Diana, doch den ersten Schritt zu einer Teilnahme an dem Klassiker hat Thunderstruck erst einmal gemacht. Es war der zweite Start der Stute, die im vergangenen Jahr beim Debut in München... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!