You are here:
Housesofparliament (IRE) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | 3 | St. Leger Stakes | Doncaster | Gruppe I, 2.900 m, Flachrennen | 102.000 € | |
17.08.2016 | 2 | Great Voltigeur Stakes | York | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 46.000 € | |
07.07.2016 | 1 | Bahrain Trophy | Newmarket | Gruppe III, 2.600 m, Flachrennen | 77.000 € | |
17.06.2016 | 4 | King Edward VII Stakes | Royal Ascot | Gruppe II, 2.400 m, Flachrennen | 16.000 € | |
22.05.2016 | 4 | Gallinule Stakes | Curragh | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | 2.600 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
12.01.17
Es muss immer wieder erstaunen, welch gute Flachpferde in Großbritannien und Irland eingesprungen werden. Das einleitende Maiden-Hürdenrennen am 27. Dezember im irischen Leopardstown gewann mit Meri Devie (Spirit One) für Trainer Willie... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!