You are here:
Practical Joke (IRE) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.12.2012 | 11 | Galopp 2012 - das Rennjahr auf DVD-Rennen - Wettchance des Tages | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
21.11.2012 | 7 | Franz-Günther von Gaertner Gedächtnisrennen | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
28.10.2012 | 10 | Dank an den Totoleiter Gerhard Dopatka-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 1 | Preis der Deka Investmentfonds | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 1.900 € | |
18.07.2012 | 10 | Preis der CitySchecks Düsseldorf - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.07.2012 | 8 | Preis der NH Hoteles Deutschland GmbH | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
10.06.2012 | 6 | Preis der Oppenheim Vermögenstreuhand | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
30.05.2012 | 4 | Prix de Rubson - Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
19.05.2012 | 10 | Flemington Trophy - SILBERHANDICAP - Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.05.2012 | 3 | Zauberer-Rennen - Derby Sieger 1978 - trainiert von Heinz Jentzsch | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
06.04.2012 | 7 | Frühjahrs-Handicap der GolfRange Bremen - Wettchance des Tages | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.03.2012 | 7 | Preis des Weingut Kiefer | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
10.03.2012 | 8 | www.wetten-sieberts.de - 2. Lauf zur Perlenkette | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
26.02.2012 | 3 | Satellite Information Services (SIS)-Rennen - Wettchances des Tages | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 400 € | |
12.02.2012 | 4 | Satellite Information Services (SIS)-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 230 € | |
29.01.2012 | 6 | Satellite Information Services (SIS)-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
08.01.2012 | 8 | Galopp 2011 - Der Jahresrückblick auf DVD | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2011 | 5 | BBAG Sales & Racing Festival 19.-21. Oktober 2012-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
30.10.2011 | 5 | Preis vom Hausmann's Schwenkgrill | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.10.2011 | 3 | Herbstpreis des Dresdener-Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 350 € | |
01.10.2011 | 2 | Dr. Klein-Cup - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 840 € | |
04.09.2011 | 5 | Preis der Fa. Delkeskamp Verpackungswerke GmbH, Nortrup | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 200 € | |
21.08.2011 | 10 | FerienGut-Dahlwitz Trophy | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
07.08.2011 | 14 | Pritt-Rennen Traloppo - Wettchances des Tages | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 1 | Heinemann Duty Free-Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
23.06.2011 | 5 | Preis vom Ingenieurbüro Fehringer | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 250 € | |
13.06.2011 | 4 | Union Investment 5 Sterne-Preis | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 240 € | |
28.05.2011 | 18 | Preis der Geldermann Privatsektkellerei - SILBERHANDICAP Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 5 | yoobet-Cup - Das Internet-Portal von Buchmacher Albers | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.04.2011 | 6 | Frührjahrs-Handicap der GolfRange Bremen Wettchance des Tages | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
10.04.2011 | 6 | Heide Leisterer-Erinnerungsrennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2010 | 5 | galoppbremen-Handicap | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2010 | 1 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim & Hoppegarten Rennen mit Viererwette | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 3.400 € | |
22.08.2010 | 2 | Leasing-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 1.100 € | |
08.08.2010 | 7 | Preis vom Frankfurter Automobil Club (FAC) | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.07.2010 | 6 | Preis vom Autohaus Scholl | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
10.07.2010 | 2 | Preis der avt-plus-media GmbH | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.700 € | |
20.06.2010 | 4 | Wollschläger-Werkzeug und Maschinen-Preis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 300 € | |
06.06.2010 | 4 | Preis der Gestüte Görlsdorf und Ravensberg | Hassloch | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 400 € | |
24.05.2010 | 5 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
02.05.2010 | 2 | 26 Jahre Galopp-Club Bremen e.V. | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 900 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 9
- ››
Neueste verwandte Artikel
08.03.12
Im Jahre 1961 ist erstmals der Damenwettbewerb um den Preis der Perlenkette auf der Neusser Galopprennbahn ausgetragen worden. Initiator war der damalige Geschäftsführer Harald von Gustedt, der „nebenbei“ für die Vermarktung der Neusser... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!