You are here:
Summer Hill (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2022 | 5 | Preis der Diana Trial-Siegerin 2020 "Tabera" | Mülheim | Kat. E/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 350 € | |
29.05.2022 | 9 | Casino Baden-Baden Silberne Peitsche | Baden-Baden | Listenrennen, 1.200 m, Flachrennen | ||
16.04.2022 | 1 | Preis der Sparkasse Bremen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2021 | 1 | Mayer & Dau Immobilien-Rennen | Bremen | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
08.08.2021 | 3 | Sparkassen Leasing-Rennen | Krefeld | Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 600 € | |
16.05.2021 | 6 | Adlerflug-Erinnerungsrennen | Hannover | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
14.11.21
Der RaceBets Comeback-Renntag in Bremen: Das erste Rennen nach mehr als dreieinhalbjähriger Zwangspause in der Vahr wurde von Summer Hill (Foto rechts unten) mit Wladimir Panov im Sattel für die Besitzertrainerin Annika Fust gewonnen.... weiterlesen »
01.04.16
Sehr stolz und glücklich über diesen prächtigen kleinen Hengst ist Züchter Ulrich Zerrath. Mit dem doppelten Derbysieger Australia als Vater und der Listensiegerin Slade als Mutter kann man sich über einen Mangel an elterlichem Blacktype... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!