You are here:
Winterkönig (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2013 | 7 | Preis der agra Veranstaltungs GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
14.09.2013 | 6 | Mharadono-Rennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
01.09.2013 | 8 | Rennen der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
25.08.2013 | 4 | Radio-Leipzig-Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 220 € | |
10.08.2013 | 6 | Preis von German Tote | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 100 € | |
08.06.2013 | 6 | Freiberger ALKOHOLFREI-Cup | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
19.05.2013 | 7 | Preis vom Straussee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2013 | 7 | Karl-Heinz Wieland Rennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
20.04.2013 | 4 | Preis der SWM Card Magdeburg | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 250 € | |
10.03.2013 | 2 | SIS - Satellite Information Services-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
24.02.2013 | 4 | Preis der Dortmunder Trainingszentrale - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 200 € | |
03.02.2013 | 4 | wetten-sieberts.de - 1. Lauf zur Perlenkette 2013 | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
13.01.2013 | 11 | www.germantote.com - Faszination Galopp-Rennen - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.12.2012 | 5 | Finale Wettchance des Jahres 2012 - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 150 € | |
09.12.2012 | 3 | SIS - Satellite Information Services-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 400 € | |
21.11.2012 | 7 | Preis der Feinbäckerei Holger Thielemann - Wettchance des Tages | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2012 | 4 | Preis der Sparkassen-Verbund-Partner | Halle | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 230 € | |
20.10.2012 | 2 | Preis der HEIN MÜCK Dresden GmbH - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 700 € | |
06.10.2012 | 9 | Preis der agra Veranstaltungs GmbH | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.09.2012 | 5 | germantote.de-mit Galoppbonus wetten-Rennen | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
08.09.2012 | 1 | Preis der ESG Getränkevertriebs GmbH | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 1.750 € | |
25.08.2012 | 5 | Editha Rennen der Sparkassen Card | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 150 € | |
04.08.2012 | 5 | Preis des Ehrenpräsidenten des LRRS | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
14.07.2012 | 8 | Wettenleip Handicap | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
07.07.2012 | 6 | Preis Bio Ölwerk Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
23.06.2012 | 4 | Rennen der Rennreiter | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
09.06.2012 | 5 | Preis des Dresdener Rennverein 1890 e.V. | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.05.2012 | 2 | Zobjack Frühjahrs Meile | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 1.100 € | |
01.05.2012 | 3 | Gierke Cigarren Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 350 € | |
21.04.2012 | 4 | Preis des Galoppforums | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 250 € | |
08.01.2012 | 5 | Galopp 2011 - Der Jahresrückblick auf DVD | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2011 | 4 | BBAG Jährlingsauktion am 31. August 2012-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 300 € | |
16.11.2011 | 5 | GERMAN RACING-Rennen | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
31.10.2011 | 6 | Preis des Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen Anhalt | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
15.10.2011 | 1 | Herbstpreis des Dresdener-Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 1.900 € | |
02.10.2011 | 5 | Audi A1 Cup | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
17.09.2011 | 7 | Preis vom Stienitzsee | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
27.08.2011 | 3 | Preis der Magdeburger Ing. Büros | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 420 € | |
15.08.2011 | 8 | Preis des Platzl Hotels | München | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.07.2011 | 8 | Preis von GPP - Luciano-Rennen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
03.07.2011 | 8 | Heinemann Duty Free-Cup | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.06.2011 | 2 | Preis des Leipziger Handwerks | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € | |
05.06.2011 | 3 | Preis des Thüringer Ministeriums für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz | Gotha | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | 600 € | |
21.05.2011 | 2 | Audi A1 Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 1.050 € | |
01.05.2011 | 1 | Ur-Krostitzer Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.650 € | |
16.04.2011 | 2 | Preis der Frima Storck Umweltdienste | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 900 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2010 | 6 | www.germantote.de - Wir erhöhen die Quoten-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
17.11.2010 | 10 | 120 Jahre Dresdener Rennverein 1890 e.V | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
06.11.2010 | 6 | Winterkönig-Rennen | Leipzig | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | ||
30.10.2010 | 4 | Sparkassen-Cup | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 200 € | |
03.10.2010 | 8 | Preis von Potsdam | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
25.09.2010 | 1 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 1.650 € | |
18.09.2010 | 1 | Preis des Gestüts Altefeld | Gotha | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 1.750 € | |
05.09.2010 | 6 | Gerolsteiner Cup | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
14.08.2010 | 1 | Preis der Mitglieder des Rennvereins Gotha-Boxberg 2000 e.V | Gotha | Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 1.900 € | |
29.07.2010 | 10 | Preis vom Sicherheits-Service Halberstadt | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
17.07.2010 | 6 | Schlichting Landmaschinen-Cup Wettchance des Tages | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 400 € | |
03.07.2010 | 6 | Preis der Firmen Boreas und WKA Schermen | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
20.06.2010 | 3 | Wollschläger-Werkzeug und Maschinen-Preis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | 500 € | |
09.06.2010 | 4 | Preis der REDIG Fahrzeug- und Gebäudereinigung GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 150 € | |
22.05.2010 | 6 | Audi A1 Cup | Leipzig | Kat. E, 2.300 m, Flachrennen | ||
01.05.2010 | 4 | K+G Security Cup | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 180 € |
Neueste verwandte Artikel
03.02.13
Am Sonntag war „Frauentag“ in Neuss. Schon durch den 1. Lauf zur Neusser Perlenkette, einem seit mehr als 50 Jahren ausgetragenen reiterlichen Wettbewerb, der sich ausschließlich an Rennreiterinnen wendet, standen sie im Blickpunkt, doch... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!