You are here:
Art Charter (FR) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2019 | 8 | Preis der Viererwette | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2018 | 9 | Preis vom Stefani-Tag | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
30.11.2018 | 9 | www.dortmunder-rennverein.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
09.11.2018 | 2 | Preis von Thüringen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
06.10.2018 | 12 | Auf Wiedersehen am 9. November-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
16.09.2018 | 8 | RaceBets-Ausgleich | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.09.2018 | 5 | Preis der Firma H.Kemper GmbH & Co. KG Fleischwarenfabrik, Nortrup | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | 210 € | |
23.03.2018 | 2 | Preis vom Großen Preis der Wirtschaft am 24.6.2018 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
17.03.2018 | 3 | Preis vom Restaurant Hufeisen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € | |
09.03.2018 | 6 | Preis von Cheltenham | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
14.02.2018 | 4 | Preis von Wincanton | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 500 € | |
02.02.2018 | 2 | Preis vom Skigebiet Grossglockner/Heiligenblut | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 1.000 € | |
23.01.2018 | 4 | Preis von Wickede | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 500 € | |
12.01.2018 | 3 | Daniele Porcu-Erinnerungsrennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 750 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.12.2017 | 5 | Preis der "stillen Helden" unseres Sports | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 250 € | |
12.12.2017 | 5 | Preis der Wintersaison | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 250 € | |
01.12.2017 | 7 | Preis der Championatsehrung am 26.12.-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
10.11.2017 | 5 | Preis der Sandbahn / 2. Abt. | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 250 € | |
30.08.2017 | 13 | Laufwelt Summer Race | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
27.08.2017 | 10 | Wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.08.2017 | 5 | Preis der OZ | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 250 € | |
31.07.2017 | 6 | Bruno Behr-Memorial | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
03.07.2017 | 11 | Preis des Handball Sport Verein Hamburg | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 3.200 m, Flachrennen | ||
15.06.2017 | 8 | Preis der WAZ / NRZ | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
05.06.2017 | 8 | XTiP Flagshipstore Duisburg-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
21.05.2017 | 1 | Preis von Gräffker Elektronik und LED-Point | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
16.05.2017 | 7 | Preis des Dachdeckermeisters Hanebutt | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
25.04.2017 | 1 | REWE - "Dein Markt"-Preis | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
22.04.2017 | 12 | Preis des Vorstandes des Mülheimer Rennvereins Raffelberg | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.03.2017 | 8 | Preis der Wintersaison 2016/17 | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
01.03.2017 | 5 | Preis der Gastronomie in der Glastribüne | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 300 € | |
18.02.2017 | 4 | Neuss Düsseldorfer Häfen-Rennen | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 600 € | |
28.01.2017 | 8 | Preis der Gastronomie auf der mittleren Glastribüne | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
07.01.2017 | 4 | Auf ein Neuss am 14. Januar 2017-Rennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
27.12.2016 | 4 | Preis der neuen Saison 2017 | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 600 € | |
22.12.2016 | 5 | Preis der Neusser Adventszeit | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 300 € | |
13.12.2016 | 3 | Preis der beheizten Glastribünen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | 900 € | |
29.11.2016 | 10 | Preis vom Lorenziberg | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
18.11.2016 | 4 | MAGA-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 600 € | |
11.11.2016 | 2 | Preis von Avignon | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.10.2016 | 10 | Preis des Frankfurt-Trust | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
24.09.2016 | 6 | Preis von berndt event | Köln | , 2.400 m, Flachrennen | ||
18.09.2016 | 4 | Preis von Hohenbuschei | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
31.08.2016 | 11 | Baden Racing Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
07.08.2016 | 7 | WC frisch-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | ||
01.08.2016 | 7 | Preis der Kölner Partnerstadt Cork | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.07.2016 | 7 | Preis von Frauenfeld | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
05.07.2016 | 9 | Preis der Kincsem-Grafik | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
26.06.2016 | 2 | Watermann-Preis | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
12.06.2016 | 5 | Preis der Reiterstadt Verden | Verden | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
06.06.2016 | 7 | Walkro-Cup | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
26.05.2016 | 5 | Prix Wissembourg | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 300 € | |
25.03.2016 | 8 | Buchmacher Albers-Rennen | Bremen | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.03.2016 | 2 | Walter Kratz-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | 1.000 € |
Letzte Rennen:
Neueste verwandte Artikel
15.01.18
Der erste Renntag des noch jungen Jahres auf der Galopprennbahn in Dortmund-Wambel war sicher keine ganz normale Galopp-Veranstaltung. Sie stand im Zeichen des Gedenkens an Daniele Porcu, der Anfang Januar nach kurzer, aber schwerer... weiterlesen »
26.06.16
Volltreffer für Klaus Allofs auf der Galopprennbahn Dortmund in Wambel: Der in seinem Mitbesitz stehende fünfjährige Wallach Potemkin hat mit Eduardo Pedroza im Sattel den 29. Großer Preis der Wirtschaft (beim Klick auf... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!