Art Charter (FR) 2012 | Artiste Royal (IRE) 2001 | Danehill (USA) 1986 | Danzig (USA) 1977 |
Razyana (USA) 1981 | |||
Agathe (USA) 1991 | Manila (USA) 1983 | ||
Albertine (FR) 1981 | |||
Lady Sylvester (USA) 2007 | Elusive Quality (USA) 1993 | Gone West (USA) 1984 | |
Touch of Greatness (USA) 1986 | |||
Silvester Lady (GB) 1998 | Pivotal (GB) 1993 | ||
Gara Yaka (IRE) 1991 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!