You are here:
Pietraia (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.07.2020 | 8 | Preis vom Gestüt Höny-Hof | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
29.06.2020 | 6 | Preis von Deutz | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | ||
11.06.2020 | 12 | No To Rascism - Rennen | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 2.500 m, Flachrennen | ||
15.05.2020 | 4 | Preis des Golfclubs München Riem | München | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 350 € | |
08.03.2020 | 9 | Dortmunder Märzpreis | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 | 5 | Preis der Vereinigten VR Bank Kur - und Rheinpfalz eG | Mannheim | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 275 € | |
05.10.2019 | 5 | Cheviot - John Hillis Racing-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.09.2019 | 5 | Preis der B.A.U. Mannheim | Mannheim | Kat. C/Agl. II, 1.900 m, Flachrennen | 500 € | |
31.08.2019 | 9 | pferdewetten.de - Ana Bodenhagen Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.08.2019 | 3 | Provinzial Rheinland Cup | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 850 € | |
14.07.2019 | 10 | BBAG Diana Trial | Mülheim | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.06.2019 | 1 | Munich Polo Center-Rennen | München | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
26.05.2019 | 2 | Welcome Emily Sauer-Huang Race | Düsseldorf | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
01.05.2019 | 3 | Preis von ÜSTRA Reisen-Das Hannover 96 Reisebüro | Hannover | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 12 | Großer Soldier Hollow Preis | Hannover | Listenrennen, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.09.2018 | 3 | smarturf-Cup | Köln | Kat. D, 1.300 m, Flachrennen | 600 € | |
18.08.2018 | 2 | Preis der Filiale Speldorf | Mülheim | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € |
Neueste verwandte Artikel
28.04.21
Fireman Sam (2016), W., v. Wiener Walzer – Fire Shuffle, Zü.: Evelyn WinklerSieger am 18. April in Sabac/Serbien, 1500m, ca. €600BBAG-Herbstauktion 2017, €6.500 an Chris Richner BS Ernesto (2014), W., v. Reliable Man –... weiterlesen »
24.10.19
Am Samstag, 26. Oktober, Veranstaltungsbeginn 12 Uhr, galoppieren die edlen Vollblüter zum letzten Mal in der Saison 2019 über die Waldrennbahn in Mannheim-Seckenheim. Wie der Name schon nahelegt, steht der Oktoberfest-Renntag ganz im... weiterlesen »
22.02.16
...bei bisher 139 Einträgen in unsere Datenbank nach den ersten 8 Wochen des Jahrgangs 2016. Am fleißigsten war bisher der im Lanwades Stud beheimatete Deckhengstdebutant Sea The Moon mit 18 hier registrieren Fohlen, gefolgt vom... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!