You are here:
Wildfang (GER) 2016Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.02.2024 | 10 | Preis der 4er Wette | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.10.2023 | 7 | Baden Galopp sagt Danke für die Saison 2023 | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
30.09.2023 | 5 | Preis der Medl-GmbH-mein Stadtwerk | Mülheim | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | 575 € | |
02.09.2023 | 5 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim und Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.06.2023 | 7 | 60 Jahre SOS Kinderdorf Harksheide | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 13.000 m, Flachrennen | ||
11.06.2023 | 2 | hiermitherz-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 2.600 € | |
21.05.2023 | 1 | das neue welle Auftaktrennen | Baden-Baden | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | 4.800 € | |
01.05.2023 | 2 | Preis von wettstar.de | Leipzig | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 1.400 € | |
09.04.2023 | 3 | wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | 500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2022 | 6 | Preis der Ardex GmbH | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
03.09.2022 | 5 | Preis der Partnergemeinden Iffezheim und Hoppegarten | Baden-Baden | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | ||
03.07.2022 | 10 | Preis vom Derbysieger Sisfahan | Hamburg | Kat. B/Agl. I, 1.800 m, Flachrennen | ||
26.05.2022 | 5 | Euro-Jackpot Preis | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 2.000 m, Flachrennen | 1.000 € | |
17.04.2022 | 7 | Preis von Dahlwitz | Hoppegarten | Listenrennen, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2021 | 7 | pferdewetten.de - 31. Preis der Deutschen Einheit | Hoppegarten | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
29.08.2021 | 7 | 66. Preis der Sparkassen Finanzgruppe (ex Spreti-Rennen) | Baden-Baden | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.07.2021 | 7 | Großer bwin Sommerpreis | Dresden | Listenrennen, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.06.2021 | 3 | Wettstar.de - Dortmund Grand Prix (ex Grosser Preis der Wirtschaft) | Dortmund | Gruppe III, 1.750 m, Flachrennen | 4.500 € | |
24.05.2021 | 2 | Protectionist-Rennen | Köln | Kat. B/Agl. I, 1.850 m, Flachrennen | 2.000 € | |
13.05.2021 | 6 | Dortmunder Grand Prix Trial | Dortmund | Listenrennen, 1.750 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2020 | 2 | Preis der Sparkasse Krefeld | Krefeld | Kat. B/Agl. I, 1.700 m, Flachrennen | 2.400 € | |
01.11.2020 | 1 | Preis des Irischen Botschafters | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | 3.000 € | |
27.09.2020 | 5 | Carl Jaspers International Preis | Köln | Kat. B/Agl. I, 2.100 m, Flachrennen | 560 € | |
12.09.2020 | 3 | WallDecaux Trophy | Baden-Baden | Kat. B/Agl. I, 2.200 m, Flachrennen | 1.800 € | |
30.08.2020 | 10 | Preis von Engel & Völkers Residential Mülheim Duisburg Oberhausen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | ||
02.08.2020 | 3 | Somat-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | 1.550 € | |
18.07.2020 | 1 | Satzstudio Horlemann-Rennen - danke für 17 Jahre Rennprogramm | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 3.000 € | |
28.06.2020 | 2 | König Concorde-Trophy | Hannover | Kat. E, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
06.06.2020 | 3 | RaceBets.de Turfteufel-Rennen | Düsseldorf | Kat. E, 1.700 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
13.10.2019 | 7 | Preis der Sika Deutschland | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
15.09.2019 | 4 | Johanna und Hugo Körver Gedächtnisrennen | Dortmund | Kat. C/Agl. II, 1.750 m, Flachrennen | 600 € | |
11.08.2019 | 2 | Dr. Erich Klausener-Gedächtnisrennen | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 3.000 € | |
28.07.2019 | 7 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
23.06.2019 | 1 | Preis der Partner des Großen Preis der Wirtschaft | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 3.500 € | |
30.05.2019 | 1 | Preis der S-International Westfalen | Dortmund | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
12.05.2019 | 2 | Saint Patrick-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2018 | 13 | Preis der Gestüte | Hannover | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 8
- ››
Neueste verwandte Artikel
20.03.24
Novembas Erste: In der dritten Generation Brümmerhof-gezogen, Mutter Novemba klassische Siegerin, Vater der Champion Sea The Stars - die Zukunftsmusik für das gelungene Stutfohlen ist deutlich und laut zu hören - Foto: privatMit 55... weiterlesen »
21.05.23
Am Schlußtag des Frühjahrs-Meeting auf der Galopprennbahn in Baden-Baden-Iffezheim konnte sich auch der Spezialist für die deutschen Gruppe- und Listenrennen aus Frankreich wieder profilieren. Der im französischen Beaupreau ansässige... weiterlesen »
17.11.21
Princess Tine (2018), St., v. Pastorius – Princess Alba, Zü.: Franz Prinz von AuerspergSiegerin am 24. September in Arlington Park/USA, 1600m, ca. €7.500 Swinging Thomas (2017), W., v. Dylan Thomas – Saldenschwinge, Zü.: Gestüt... weiterlesen »
14.10.21
Fast schon frühlingshafte Witterung herrschte am Donnerstag auf dem Gelände der Baden-Badener Auktionsgesellschaft (BBAG), wo die Präsenz von Kunden noch relativ verhalten war – das dürfte sich an diesem Freitag, an dem vor der Herbst-... weiterlesen »
28.06.21
Black Type Winner: Gestüt Ittlingen Liberty London hat nach dem Dortmunder Grand-Prix Trial auch das dazugehörige Grupperennen gewonnen, den Wettstar.de - Dortmund Grand Prix (ex Grosser Preis der Wirtschaft) auf Gr. III-Parkett mit... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!