You are here:
The Corsican (IRE) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2016 | 5 | Prix Ganay | Saint-Cloud | Gruppe I, 2.100 m, Flachrennen | 8.580 € | |
26.03.2016 | 7 | Dubai Turf | Meydan | Gruppe I, 1.800 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.10.2015 | 6 | Champion Stakes | Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 24.000 € | |
19.09.2015 | 1 | Legacy Cup | Newbury | Gruppe III, 2.200 m, Flachrennen | 44.000 € | |
31.07.2015 | 2 | Glorious Stakes | Goodwood | Gruppe III, 2.400 m, Flachrennen | 28.000 € | |
17.06.2015 | 4 | Prince of Wales's Stakes | Royal Ascot | Gruppe I, 2.000 m, Flachrennen | 36.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.07.2014 | 5 | Bahrain Trophy | Newmarket | Gruppe III, 2.600 m, Flachrennen | 3.000 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!