You are here:
Quilic (GER) 2002Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2012 | 6 | Preis der Miavit GmbH Essen i.O. | Quakenbrück | Agl. U, 3.800 m, Jagdrennen | ||
26.07.2012 | 99 | Pferdewetten.de-Preis | Bad Harzburg | , 3.400 m, Hindernisrennen | ||
22.04.2012 | 9 | Preis der Berliner Zeitung - Hoppegartener Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2011 | 8 | www.germantote.de-Rennen | Bremen | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.09.2011 | 14 | RaceBets.com-Rennen | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
01.07.2011 | 9 | Preis der POWER-PERSONEN-OBJEKT-WERKSCHUTZ GMBH | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
10.04.2011 | 8 | RaceBets.com-Ausgleich Traloppo-Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2010 | 12 | Schotte Cup Grafenberg Traloppo Wettchance des Tages | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.08.2010 | 6 | Preis der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | ||
01.08.2010 | 3 | Schwarzkopf Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | 1.000 € | |
13.05.2010 | 9 | Knax Club-Preis | Dortmund | Kat.D/Agl. III, , Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!