You are here:
New Game (FR) 2000Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2011 | 12 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
17.07.2011 | 14 | Hasseröder-Preis - Harzer Wettchance des Tages | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
05.06.2011 | 4 | Preis der Scholz Recycling AG & Co. KG | Gotha | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 200 € | |
08.05.2011 | 10 | Preis der Atlantic Hotels - Amazonenreiten | Bremen | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2011 | 6 | Ur-Krostitzer Cup | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
16.04.2011 | 11 | Preis der Firma Stahlbau Magdeburg Wettchance des Tages | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.300 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2010 | 11 | Preis der Besitzervereinigung für Vollblutzucht und Rennen e.V. | Halle | Kat. F/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | ||
04.09.2010 | 11 | Preis der Wohnungsbaugenossenschaften "Otto von Guericke" eG und "Stadt Magdeburg von 1954" eG | Magdeburg | Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
22.08.2010 | 9 | Sabiango-Meile | Bremen | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.08.2010 | 4 | List-Jubiläums-Rennen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | 294 € | |
25.07.2010 | 11 | Preis der Goslarschen Zeitung Ausgleich | Bad Harzburg | , 1.550 m, Flachrennen | ||
03.07.2010 | 7 | Preis der Firmen Brand & Wangler und Gerling & Rausch | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
09.06.2010 | 7 | Preis der REDIG Fahrzeug- und Gebäudereinigung GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.05.2010 | 8 | Preis Flughafen Magdeburg/Cochstedt | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
01.05.2010 | 10 | Preis der Leipziger Gießer | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.04.2010 | 12 | Preis der VGH - Vertretung Burghard Weber, Sehnde Wettchance des Tages | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.04.2010 | 7 | Bremer Oster-Handicap | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
11.04.18
Babyface: Ein kleines Milchmaul mit großen Augen und Plüschohren - so lässt sich das feine Pastorius-Stutfohlen der Echo Mountain (Züchterin Catrin Nack) derzeit noch beschreiben - Foto: privat weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!