You are here:
Lotus (FR) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.06.2019 | 7 | Preis der Adler Mannheim | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
26.05.2019 | 4 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 350 € | |
28.04.2019 | 3 | Preis der politischen Freunde des BRV | Mannheim | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 525 € | |
22.04.2019 | 7 | Preis der Saarland Spielbanken | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
10.03.2019 | 3 | Like us on Facebook: RennbahnDortmund | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | 450 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2018 | 8 | Preis der Stolzenhoff Eventcatering | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
20.11.2018 | 8 | Preis vom Streetfood-Markt auf der Neusser Rennbahn | Neuss | Kat. E/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
01.09.2018 | 8 | wettstar.de Trophy | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
15.08.2018 | 2 | Preis der BMW Niederlassung Saar-Pfalz | Saarbrücken | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 540 € | |
29.07.2018 | 2 | Preis der Volksbank Odenwald mit freundl. Unterstützung des Verbandes Südwestdeutscher Rennvereine | Erbach | Kat. F, 1.700 m, Flachrennen | 680 € | |
08.06.2018 | 4 | Preis der Weisenburger Bau GmbH | Mannheim | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 250 € | |
31.05.2018 | 11 | Preis der Overseas Logistic Service GmbH | Baden-Baden | Kat. E/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | ||
10.05.2018 | 4 | Haßlocher Meile | Hassloch | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
15.04.2018 | 1 | Preis der Sparkasse Südwestpfalz | Zweibrücken | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
13.03.2018 | 2 | wettstar-pferdewetten.de - Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.300 € | |
27.02.2018 | 1 | Valentin Seibert-Erinnerungsrennen | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 3.000 € | |
14.02.2018 | 2 | Preis von Aintree | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 1.300 € | |
27.01.2018 | 2 | Preis der Stadt Neuss | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | 1.400 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!