You are here:
Super Hector (GER) 2003Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2013 | 9 | Preis der Karlsberg Brauerei Homburg | Zweibrücken | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | ||
19.05.2013 | 7 | Preis der Kreissparkasse Saarlouis | Saarbrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | ||
21.04.2013 | 9 | Preis der Gewobau, Zweibrücken | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
07.04.2013 | 9 | Preis der German Tote Wettschule | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
24.03.2013 | 6 | Preis der Teambank AG - e@syCredit | Mannheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.03.2013 | 2 | RaceBets.com - Mobil mehr gewinnen-Rennen | Neuss | Kat. E, 1.500 m, Flachrennen | 800 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10.2012 | 12 | Dank an den Totoleiter Gerhard Dopatka-Rennen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
19.10.2012 | 15 | Preis der Messe Karlsruhe - PLATINHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 2 | Baden-Racing-Cup | Frankfurt | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 1.100 € | |
23.09.2012 | 8 | Preis von Longines bei Juwelier Wenthe | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
15.08.2012 | 3 | Preis des AGV - Saarländische Bauindustrie | Saarbrücken | Kat. E/Agl. IV, 1.350 m, Flachrennen | 400 € | |
22.07.2012 | 12 | Preis von Radio Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
08.07.2012 | 3 | Preis der Karlsberg-Brauerei Homburg | Blieskastel | Kat. F, 2.100 m, Flachrennen | 150 € | |
24.06.2012 | 4 | Geldpreis der Volksbank Lahr und Möbel RIVO, Achern | Meissenheim | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 100 € | |
09.06.2012 | 11 | Preis der Freiberger BRAUHAUS GmbH - Wettchance des Tages | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.05.2012 | 7 | Selkis-Rennen, Siegerin im Diana-Trial 2011 - Vorlauf zur Sprint-Serie | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.200 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2011 | 1 | Spreti-Memorial | München | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 3.000 € | |
08.10.2011 | 10 | Prix de l'Hippodrome de Vichy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
18.09.2011 | 5 | Bayerische Hausbau-LöwenHof-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
12.08.2011 | 2 | Preis des Elektrohandwerks Berlin-Brandenburg | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.400 € | |
06.07.2011 | 2 | Bährenstark-Rennen | Hannover | Kat. F, 1.400 m, Flachrennen | 650 € | |
11.06.2011 | 9 | Preis der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
22.05.2011 | 7 | Preis des 1. FC Köln | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.10.2010 | 3 | United Charity - Rennen Traloppo-Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
03.10.2010 | 5 | Preis vom Brandenburger Tor | Hoppegarten | Kat. B/Agl. I, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.09.2010 | 6 | Preis der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
20.08.2010 | 8 | OK. Autohaus Krüger Rennen | Bad Doberan | Kat. C/Agl. II, 1.300 m, Flachrennen | ||
03.07.2010 | 8 | Preis der Stadtsparkasse Magdeburg | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
12.06.2010 | 5 | Preis der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
23.05.2010 | 3 | Amarette-Rennen, Siegerin 2004 | Hoppegarten | Kat. B, 1.400 m, Flachrennen | 1.400 € | |
09.05.2010 | 1 | Muttertags-Preis | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 5.300 € | |
24.04.2010 | 5 | Preis der Märkischen S5-Region e.V Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 7
- ››
Neueste verwandte Artikel
11.08.11
Fleißige Trainingsarbeit wurde belohnt beim After Work Renntag auf der Hauptstadtrennbahn Berlin-Hoppegarten. Gleich vier Mal bei sechs Galopprennen kamen Hoppegartener Starter als Erste ins Ziel. Den Anfang machte Karibu Sana... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!