You are here:
Samcible (GER) 2006Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2010 | 10 | Tiger Hill-Cup | Hannover | Listenrennen, 1.600 m, Flachrennen | ||
04.09.2010 | 2 | Preis der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | 1.900 € | |
21.08.2010 | 10 | Preis von ANTENNE MV Wettchance des Tages | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
06.08.2010 | 6 | Preis von München-Daglfing | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.800 m, Flachrennen | ||
11.07.2010 | 2 | Commerzbank Cup | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | 2.000 € | |
26.06.2010 | 7 | Sportive-Cup Wettchance des Tages | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
12.06.2010 | 3 | Preis der Freiberger Brauhaus GmbH | Dresden | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
09.05.2010 | 3 | Muttertags-Preis | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 1.100 € | |
24.04.2010 | 8 | Preis der Märkischen S5-Region e.V Wettchance des Tages | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Neueste verwandte Artikel
14.03.16
Der erste Schimmel-Nachkomme von von freshman sire Sea The Moon ist dieser junge Hengst. Gezogen vom Lanwades Stud ist seine Mutter keine Geringere als die dreifache Gruppe I-Siegerin und deutsche Championesse Albanova,... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!