You are here:
Diacetta's Delight (GER) 2015Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.10.2019 | 9 | Preis der Leipziger Turffreunde | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.09.2019 | 9 | Preis des Coburger Convent | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
07.09.2019 | 6 | Preis der Ingenieurbüro Fanger Partnerschaft mbh | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
10.08.2019 | 7 | Preis der Sparkasse Märkisch-Oderland | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
27.07.2019 | 9 | Preis des Baumwipfelpfades Bad Harzburg | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
12.05.2019 | 8 | wettstar.de-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2019 | 9 | Carlo von Wedekind Erinnerungsrennen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
07.04.2019 | 12 | Hoppegartener Frühjahrsausgleich | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2018 | 8 | Preis der WEE.com - Mitteldeutsche Galoppserie 2018 | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
07.10.2018 | 6 | Preis des DuMont Berliner Verlags | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 200 € | |
16.09.2018 | 1 | becker+flöge-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 3.000 € | |
19.08.2018 | 3 | Dr. Klein-Cup | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
04.07.2018 | 5 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
20.05.2018 | 9 | Preis des Victoria Racing Club - Home of the Lexus Melbourne Cup | Hoppegarten | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.04.2018 | 4 | Preis der VGH Vertretung Sascha Frank, Uetze | Hannover | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2017 | 5 | Preis des Malerfachbetriebes Tillack | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | ||
03.09.2017 | 3 | IDEE KAFFEE Preis | Dresden | Kat. D, 1.400 m, Flachrennen | 1.200 € | |
12.08.2017 | 4 | Nutan-Rennen | Hoppegarten | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 400 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
19.04.15
Das Ergebnis vieler Zuschriften nebst Fotos und ein paar Stunden Fleißarbeit unserer Mitarbeiter finden Sie hier in unserer aktuellen Liste. Die komplette Fohlenliste (Stand vom 23.04: 502) gibt es hier: Klick!Die Fotogalerie des 2015-er... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!