You are here:
Boetie's Dream (IRE) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.07.2017 | 12 | Preis des Stalls Widukind | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
01.05.2017 | 8 | Rennen der ANPAK Superpackage GmbH – Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff | Hannover | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
09.04.2017 | 5 | XTIP Sportwetten-Preis | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 300 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2016 | 12 | Badener Gemeinde Derby | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
03.07.2016 | 5 | Allianz Pokal | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
25.05.2016 | 4 | Baden Racing Cup | Baden-Baden | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 800 € | |
05.05.2016 | 4 | Preis des Beratungs-Center Aplerbeck | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 300 € | |
10.03.2016 | 1 | KAMSIN - jetzt noch buchen für 2016-Preis | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 3.000 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2015 | 2 | "Frohe Weihnachten"-Rennen | Dortmund | Kat.D/Agl. III, 1.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
08.12.2015 | 1 | Preis von Maisons-Laffitte | Neuss | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 2.500 € | |
18.11.2015 | 7 | HALALI - Preis der Feinbäckerei Holger Thilemann | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
19.04.2015 | 10 | Frühjahrs-Preis | München | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!