You are here:
Prince of Stars (GB) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2019 | 7 | Preis des SchillerGarten | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
02.06.2019 | 3 | Sachsenlotto-Cup | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2018 | 12 | Preis der DIW Bau GmbH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2018 | 5 | Preis der WEE.com - Mitteldeutsche Galoppserie 2018 | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | 100 € | |
20.10.2018 | 2 | Rennen der Wettannahme Albers auf der Galopprennbahn Dresden | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 850 € | |
29.09.2018 | 7 | Preis der Landeshauptstadt Dresden | Dresden | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | ||
15.09.2018 | 9 | 7. Lauf der wee.com - Mitteldeutschen Galoppserie 2018 | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
02.09.2018 | 8 | 69. Triumph - Preis des SchillerGarten | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
11.08.2018 | 7 | Preis der Museumsinsel | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
14.07.2018 | 1 | Auf Wiedersehen zum SchillerGarten-Renntag am 2. September | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 3.500 € | |
30.06.2018 | 1 | Preis der Kincsem-Grafik | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 5.200 € | |
16.06.2018 | 1 | Rennen des Town & Country Partners Wachsbau GmbH | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | 2.500 € | |
03.06.2018 | 3 | 2. Rennen der wee.com - Mitteldeutschen Galoppserie 2018 | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 550 € | |
05.05.2018 | 7 | Aufgalopp 2018 der Dresdner Morgenpost | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
21.04.2018 | 9 | Preis von Birkenstein | Hoppegarten | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.06.2017 | 3 | Preis der swb Vertrieb | Bremen | Kat. F, 2.200 m, Flachrennen | 300 € | |
09.06.2017 | 3 | Preis von Deauville | Hoppegarten | Kat. E, 1.800 m, Flachrennen | 750 € |
Neueste verwandte Artikel
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!