Bowling Green (FR) 2011 | Turtle Bowl (IRE) 2002 | Dyhim Diamond (IRE) 1994 | Night Shift (USA) 1980 |
Happy Landing (FR) 1984 | |||
Clara Bow (FR) 1990 | Top Ville (IRE) 1976 | ||
Kamiya (FR) 1975 | |||
Goldfonic (FR) 2006 | Hernando (FR) 1990 | Niniski (USA) 1976 | |
Whakilyric (USA) 1984 | |||
Superfonic (FR) 2000 | Zafonic (USA) 1990 | ||
Born Gold (USA) 1991 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!