You are here:
Orcania (IRE) 2007Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2011 | 10 | Preis "Alte Oldenburger" Krankenversicherung AG, Vechta | Quakenbrück | Kat. F/Agl. IV, 2.450 m, Flachrennen | ||
06.08.2011 | 8 | Preis des Golfclub Mülheim-Raffelberg - Wettchance des Tages | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
22.06.2011 | 6 | Preis der Erdinger Weissbräu Privatbrauerei | Köln | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
28.05.2011 | 9 | Preis der 14 Mülheimer Sparkassen Filialen | Mülheim | Kat. E/Agl. IV, 2.300 m, Flachrennen | ||
23.04.2011 | 9 | Auf Wiedersehen zum Morgenpost Renntag am 14. Mai | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2010 | 9 | www.german-thoroughbred.com-Rennen | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.09.2010 | 6 | Preis der ESG Getränkevertriebs GmbH und der Warsteiner Brauerei | Halle | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
12.09.2010 | 14 | Preis der MIG Fonds | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.06.2010 | 16 | Sion Kölsch-Rennen | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!