You are here:
Simon de Vlieger (GER) 2014Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.07.2019 | 7 | J.J. Darboven-Rennen | Hamburg | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | ||
23.06.2019 | 3 | Memorial für Alfred Zimmermann | Dortmund | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.200 € | |
02.06.2019 | 2 | Badener Roulette-Preis | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.800 € | |
17.05.2019 | 6 | Commerzbank-Cup | Hannover | Kat. D/Agl. II, , Flachrennen | ||
14.04.2019 | 10 | Henry Kalkmann-Preis | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 1.700 m, Flachrennen | ||
24.03.2019 | 2 | Preis der Fortuna | Düsseldorf | Kat. D/Agl. II, 1.400 m, Flachrennen | 2.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
11.12.2018 | 1 | German-Racing.com-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.500 m, Flachrennen | 1.500 € | |
01.11.2018 | 2 | Nockherberg Mitte-Rennen | München | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.200 € | |
12.08.2018 | 3 | Preis des Casino Baden-Baden | Hoppegarten | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 1.500 € | |
24.06.2018 | 2 | Alfred Zimmermann-Memorial | Dortmund | Kat. C/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 2.200 € | |
21.05.2018 | 1 | Allianz Pokal | München | Kat. D/Agl. II, 1.600 m, Flachrennen | 6.000 € | |
01.05.2018 | 1 | SMC Investmentbank AG-Rennen | München | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 3.900 € | |
08.04.2018 | 1 | Preis der Wettannahme Kalkmann Filiale Rennbahn Köln | Düsseldorf | Kat. E, 1.400 m, Flachrennen | 2.400 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2016 | 3 | Gehrke econ-Cup | Hannover | Kat. D, 1.200 m, Flachrennen | 600 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 3
- ››
Neueste verwandte Artikel
24.03.19
Galopprennen in Grafenberg sind Veranstaltungen, die extrem von der Witterung abhängig sind. Wenn es regnet, wird es schwierig mit den Besucherzahlen. Doch als am Sonntagmorgen gegen kurz vor elf Uhr die Sonne herauskam, konnte der ... weiterlesen »
25.10.18
Gutes Wetter bringt gute Kauflaune. Das ist nicht unbedingt eine Konsequenz, doch die finale Auktion der BBAG profitierte sicher auch von dem Spätsommerwetter, welches das zahlreich erschienene Seh- und Kaufpublikum in Iffezheim... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!