You are here:
Arabian Dreamer (IRE) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2020 | 8 | Preis der Sport-Welt - Auf Wiedersehen zum Aufgalopp am 08. Mai 2021 | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
17.10.2020 | 2 | Saisonfinale der Herzen - Cup | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
03.10.2020 | 9 | Preis der bMS-Petersen-Lange | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
12.09.2020 | 4 | Preis der SWM Städtische Werke Magdeburg | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 300 € | |
23.08.2020 | 3 | Wettstar.de - Die Wetten, dass...?!? 2.0 Mega-Viererwette der Woche | Hannover | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 1.111 € | |
19.07.2020 | 4 | Preis vom Herrensee | Hoppegarten | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
27.06.2020 | 3 | Preis von Wettstar.de | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
20.06.2020 | 5 | Die Wetten dass...?!? 2.0 Mega-Viererwette der Woche | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 444 € | |
30.05.2020 | 3 | 2500stes Rennen des DRV 1890 seit 1991 | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 450 € | |
10.05.2020 | 2 | Howden Caninenberg-Rennen | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 700 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2019 | 7 | Preis der Städtische Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
27.07.2019 | 5 | Buchmacher Albers-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 650 € | |
20.07.2019 | 2 | Buchmacher Albers-Preis | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 1.500 € | |
29.06.2019 | 5 | Preis der Arte Gallery das Kunstkaufhaus Hamburg Airport | Hamburg | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | 350 € | |
30.05.2019 | 3 | Preis des MDCC Magdeburg City Com | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 1.000 € | |
06.05.2019 | 3 | Taishan Rennen | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 1.050 € | |
14.04.2019 | 2 | Preis der Wettannahmen Kalkmann Filialen Dortmund | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 1.600 € | |
31.03.2019 | 7 | Dollmann-Antik-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2018 | 6 | Preis der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
19.08.2018 | 4 | SSK Düsseldorf-Top-Fonds-Jubiläums-Rennen | Düsseldorf | Kat. E/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
22.07.2018 | 8 | Preis von pferdewetten.de und der Bad Harzburg Card | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.07.2018 | 3 | GinSTR-Rennen | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.800 m, Flachrennen | 1.000 € | |
06.06.2018 | 2 | 300 Jahre Remagen Jubiläumspreis | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.500 € | |
26.05.2018 | 3 | Preis vom Asia-Food-Festival | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
28.04.2018 | 4 | Preis der Firma Jan Otto Hausmeisterservice und Baustoffhandel | Magdeburg | Kat.D/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | 650 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
31.10.2017 | 6 | Preis des General-Anzeiger | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
03.10.2017 | 8 | Preis der Gemeinden Hoppegarten und Iffezheim | Hoppegarten | Kat. E/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
09.09.2017 | 1 | Preis der Firma AGENS Spezialtiefbau GmbH | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.050 € | |
06.08.2017 | 3 | Preis der Bäderbahn Molli | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 450 € | |
23.07.2017 | 8 | Preis von pferdewetten.de | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
24.06.2017 | 1 | Preis des Ingenieurbüro Fanger | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.400 € | |
03.06.2017 | 3 | Preis von wettstar | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 900 € | |
28.05.2017 | 6 | Preis vom TOP Magazin Leipzig | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
01.05.2017 | 1 | Preis der Leipziger Gießer | Leipzig | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.000 € | |
17.04.2017 | 7 | Preis der VGH Vertretung Dudda & Seidel OHG, Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2016 | 12 | Preis vom Ulrichsberg | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
22.11.2016 | 7 | Preis von Wolvega | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2016 | 6 | Preis der RSW Roßlauer Schiffswerft GmbH & Co.KG | Magdeburg | Kat. E/Agl. III, 2.050 m, Flachrennen | ||
23.10.2016 | 5 | Sea the Moon-Rennen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.200 m, Flachrennen | ||
09.10.2016 | 5 | Wettstar.de-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
10.09.2016 | 1 | Preis Hydro Wacht GbR | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | 2.400 € | |
23.08.2016 | 4 | Preis des Gasthaus Biergarten-Rennbahn | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
01.08.2016 | 4 | Preis der Kölner Partnerstadt Rio de Janeiro | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | 600 € | |
23.07.2016 | 2 | Preis der Bad Harzburg Card - Uwe Stoltefuß Memorial | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 950 € | |
02.07.2016 | 7 | Hamburger Rugby-Club-Handicap | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
12.06.2016 | 1 | Preis der Mitglieder des Rennverein Verden e.V | Verden | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 1.500 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2015 | 3 | 152 Jahre Traditions-Galopprennbahn Frankfurt-Preis | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 450 € | |
24.10.2015 | 4 | Herbstpreis des DRV 1890 e.V | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 300 € | |
18.10.2015 | 3 | SOS Kinderdorf-Rennen | Bremen | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
04.10.2015 | 4 | Preis der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG | Dresden | Kat. D, 1.900 m, Flachrennen | 400 € | |
13.09.2015 | 5 | Preis des Calenberger Kreditvereins | Hannover | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
16.08.2015 | 11 | starpac premium-Pokal | Krefeld | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | ||
28.06.2015 | 5 | Erstes Rennen der TCO Transcargo GmbH | Hamburg | Kat. D, 2.400 m, Flachrennen | 250 € | |
25.05.2015 | 4 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Hannover | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 500 € |
Letzte Rennen:
- 1 of 11
- ››
Neueste verwandte Artikel
25.08.20
Großer Wettstar Sommer Preis: Mit Sun at work gelingt Renato Souza der 1. Listensieg, auf dem 2. Platz landet Ninario (Marco Casamento). www.galoppfoto.de - Frank SorgeGewinnt zum Kurs von 20-1: Iringa sorgt mit Carlos Henrique im Großen... weiterlesen »
15.09.16
... sind zwar lustig anzuschauen, aber aus züchterischer Sicht bei Pferden eher ein unerwünschtes und von daher sehr seltenes Merkmal. Auch Arabian Dreamer, hier vor dem Rennen in Magdeburg mit seiner Betreuerin Anneke Ketzer, hat... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!