Auvray (FR) 2011 | Le Havre (IRE) 2006 | Noverre (USA) 1998 | Rahy (USA) 1985 |
Danseur Fabuleux (USA) 1982 | |||
Marie Rheinberg (GER) 2002 | Surako (GER) 1993 | ||
Marie d'Argonne (FR) 1981 | |||
Ameyrah (IRE) 2001 | In The Wings (GB) 1986 | Sadler's Wells (USA) 1981 | |
High Hawk (IRE) 1980 | |||
Alfaaselah (GER) 1992 | Dancing Brave (USA) 1983 | ||
Alya (GER) 1984 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!