You are here:
American Dreamer (GER) 2012Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
22.10.2017 | 3 | IDEE Kaffee Cup - Preis des Derby-Meetings 2018 | Bremen | Sonstige, 3.400 m, Jagdrennen | 800 € | |
03.09.2017 | 2 | Preis der MIAVIT GmbH, Essen i.O | Quakenbrück | Agl. U, 3.800 m, Jagdrennen | 1.400 € | |
30.07.2017 | 7 | Preis der WoBau - Wolfenbütteler Baugesellschaft | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
23.07.2017 | 5 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
08.07.2017 | 3 | Iquitos - Galopper des Jahres 2017 - sagt Danke-Rennen | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
16.05.2017 | 5 | Preis des Dachdeckermeisters Hanebutt | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 300 € | |
30.04.2017 | 2 | Pattex-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 900 € | |
14.04.2017 | 6 | Quinzieme Monarque@Gestüt Lünzen-Rennen | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
02.04.2017 | 5 | Preis der Sünjhaid e.V. | Hoppegarten | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 215 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
23.10.2016 | 6 | Preis der Firma Atermann König & Pavenstedt - Versicherungsmakler seit 1837 | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.09.2016 | 8 | Preis der BMW Financial Services | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen | ||
31.08.2016 | 3 | Baden Racing Trophy | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 900 € | |
19.08.2016 | 2 | Preis der EAS GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | 900 € | |
30.07.2016 | 15 | Knax-Preis der Braunschweigischen Landessparkasse | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
23.07.2016 | 4 | Junicke-Bening-Rennen und Preis der Harzer Rennstallbesitze | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 250 € | |
09.07.2016 | 8 | Rennen der ANPAK GmbH Lebensmittelverpackungen aus Kunststoff | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
12.06.2016 | 3 | Preis der Mitglieder des Rennverein Verden e.V | Verden | Kat. E, 1.850 m, Flachrennen | 350 € | |
16.05.2016 | 6 | Preis der Bausparkasse Schwäbisch Hall | Hannover | Kat. E, 2.200 m, Flachrennen | ||
01.05.2016 | 9 | Ehrhardt-Trophy | Hannover | Kat. E, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 4
- ››
Neueste verwandte Artikel
07.08.14
Mit einem leichten Sieg zum Auftakt des Dresdener Renntages verabschiedete sich die von Christian Zschache trainierte Albizia gegen die deutlich favorisierte Fährhoferin Karpina aus der Maidenklasse. weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!