You are here:
Blue Marlin (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2020 | 11 | Dortmunder Wettchance des Jahres - I (Sand/Dirt) | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 2.500 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.10.2019 | 9 | Preis der Weisenburger Bau GmbH | Mannheim | Kat. F/Agl. IV, 3.100 m, Flachrennen | ||
15.09.2019 | 7 | Aufwiedersehen am 5. Oktober 2019-Rennen | Dortmund | Kat. E, 3.200 m, Flachrennen | ||
21.07.2019 | 9 | RaceBets-Blog-Rennen | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | ||
05.07.2019 | 11 | Schlichting Landmaschinen-Cup | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 | 4 | Preis der MW Systembau GmbH | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 3.050 m, Flachrennen | 200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2015 | 10 | Flemington-Trophy | Baden-Baden | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
27.09.2015 | 1 | Preis der Mercedes-Benz Niederlassung Hannover | Hannover | Kat. C/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen | 6.000 € | |
23.08.2015 | 6 | Girogo-SparkassenCard-Rennen | Düsseldorf | Kat. C/Agl. II, 2.950 m, Flachrennen | ||
26.07.2015 | 6 | Konrad Werner Wille-Memorial | München | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | ||
12.07.2015 | 5 | meravis-Trophy | Hannover | Kat. D/Agl. II, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2014 | 3 | Campanologist & Pastorius Trophy | Bremen | Kat. C/Agl. II, 2.100 m, Flachrennen | 1.000 € | |
01.11.2014 | 1 | Maxios-Rennen | München | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 5.400 € | |
03.10.2014 | 1 | Caballero-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 3.000 m, Flachrennen | 3.500 € | |
14.09.2014 | 1 | Nymphenburger 124-Rennen | München | Kat. D, 2.000 m, Flachrennen | 3.000 € | |
30.07.2014 | 6 | GRAND PRIX DES 3 ANS/BBAG Auktionsrennen | Avenches | Kat. C, 2.150 m, Flachrennen | 1.600 € | |
08.07.2014 | 3 | Pferdesportverlag Ehlers-Rennen | Hamburg | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 1.000 € | |
18.05.2014 | 4 | Kampler-Cup 2014 | Köln | Kat. D, 2.200 m, Flachrennen | 300 € |
Neueste verwandte Artikel
27.09.15
Bayrisch ging es zu an diesem Sonntag auf der Neuen Bult in Hannover-Langenhagen. Ein Trachtenwettbewerb und eine getanzte Trachten-Modenschau waren die dazu passenden Highlights im Rahmenprogramm. Von der Oktoberfest-Atmosphäre auf dem... weiterlesen »
17.11.14
In neun Galopp- und einem Reitpferderennen galoppierten die Pferde am Samstag vor 1253 Zuschauern zum letzten Mal in der Saison 2014 über das Geläuf auf der Galopprennbahn in der Bremer Vahr. „Wir sind mit diesem Besucherzuspruch zufrieden... weiterlesen »
14.11.14
104 Pferde bestreiten am kommenden Samstag die zehn Rennen beim Saisonfinale auf der Galopprennbahn in der Bremer Vahr. Veranstaltungsbeginn ist bereits um 11:15 Uhr, nach einem einleitenden Reitpferderennen um 11:40 Uhr folgen bis 16 Uhr... weiterlesen »
03.10.14
Er war der Held des Tages, und das Kölner Publikum konnte ihn gleich dreimal feiern: Spitzenjockey Andrasch Starke meldete sich nach langer Zwangspause eindrucksvoll wieder zurück und gewann nicht weniger als drei von sieben Rennen... weiterlesen »
18.09.14
Ganz aufregend war die bisherige Gesamtform von Blue Marlin nicht, doch hatte er schon in Hamburg einen Ansatz gezeigt und zuletzt im Auktionsrennen in Avenches war es doch etwas zu schwer. Der Adlerflug-Sohn hat jetzt noch... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!