Yonne (FR) 1936 | Indus (FR) 1928 | Alcantara II (FR) 1908 | Perth (FR) 1896 |
Toison d'Or (FR) 1901 | |||
Himalaya (FR) 1920 | Sardanapale (FR) 1911 | ||
Mountain Lass (GB) 1908 | |||
Yenna (FR) 1927 | Ksar (FR) 1918 | Bruleur (FR) 1910 | |
Kizil Kourgan (FR) 1899 | |||
Yane (FR) 1919 | Verwood (FR) 1910 | ||
Roselys (FR) 1911 |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!