You are here:
Pearl of England (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
24.07.2016 | 3 | Heimbs-Kaffee-Preis | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 550 € | |
02.07.2016 | 5 | Rennen des Buxtehuder SV - Handball | Hamburg | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 250 € | |
06.06.2016 | 2 | Max Egon Fürst zu Fürstenberg-Rennen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 1.200 € | |
26.05.2016 | 4 | Prix Nancy | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.900 m, Flachrennen | 600 € | |
08.05.2016 | 10 | Preis der HIT-Märkte | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
26.04.2016 | 3 | Preis der Firma Jünck-Führanlagen | Köln | Kat. F/Agl. IV, 2.950 m, Flachrennen | 900 € | |
17.04.2016 | 1 | Preis des Präsidiums | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | 1.100 € | |
27.03.2016 | 3 | Preis vom Gestüt Ullenboomshof | Sonsbeck | Kat. F, 1.700 m, Flachrennen | 150 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
29.11.2015 | 10 | jockeyversicherung.de - Preis | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
17.11.2015 | 7 | Preis von Duindigt | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
31.10.2015 | 5 | Preis der kreativ GmbH | Magdeburg | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
18.10.2015 | 4 | Copper Coast Race | Bremen | Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 240 € | |
05.10.2015 | 6 | www.galopp-in-dortmund.de-Rennen | Dortmund | Kat. F/Agl. IV, 1.950 m, Flachrennen | ||
13.09.2015 | 3 | Preis des Lebacher Anzeigers | Lebach | Kat. F/Agl. IV, 1.650 m, Flachrennen | 350 € | |
23.08.2015 | 3 | Preis der Generali Hauptagentur Stefanie Britz | Miesau | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 350 € | |
05.08.2015 | 8 | Vero-Preis | Köln | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
19.07.2015 | 6 | Preis der Goslarschen Zeitung | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
12.07.2015 | 4 | Preis der Kreissparkasse Saarpfalz | Blieskastel | Kat. F/Agl. IV, 2.100 m, Flachrennen | 150 € | |
28.06.2015 | 5 | Preis der Ried-Gemeinden Meißenheim, Ichenheim und Schwanau | Meissenheim | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 100 € | |
20.06.2015 | 3 | BMW Autohaus Timmermanns-Preis | Düsseldorf | Kat. F/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 500 € | |
07.06.2015 | 4 | Preis Verein deutscher Besitzertrainer | Rastede | Kat. F, 1.600 m, Flachrennen | 100 € | |
26.05.2015 | 11 | Preis von Frauenfeld | Mülheim | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
14.05.2015 | 10 | Preis der Volksbank Kur- und Rheinpfalz | Hassloch | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
06.05.2015 | 6 | Prix It's Gino | Bremen | Kat. F/Agl. IV, 2.600 m, Flachrennen | ||
19.04.2015 | 9 | Preis der GeWoBau GmbH | Zweibrücken | Kat. F/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2014 | 9 | Preis der German Tote Wettschule | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | ||
17.08.2014 | 5 | Altersvorsorge-Pokal | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
03.08.2014 | 3 | FELS-Rennen | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.800 m, Flachrennen | 450 € | |
22.07.2014 | 10 | Kioto-Rennen | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
11.05.2014 | 9 | Metzler Financial Markets-Rennen | Frankfurt | Kat.D/Agl. III, 2.150 m, Flachrennen | ||
27.04.2014 | 6 | Rennen um das "1. Maifest" von bockum life | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | ||
01.04.2014 | 8 | Preis der German Tote Wettannahmestelle Dortmund-Rennbahn | Dortmund | Kat. E, 1.750 m, Flachrennen | ||
16.02.2014 | 4 | Preis des Dortmunder Boxsport 20/50 | Dortmund | Kat. D, 1.800 m, Flachrennen | 300 € |
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!