You are here:
Arminia (GER) 2011Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2014 | 9 | Preis von Mons | Neuss | Kat. F/Agl. IV, 1.200 m, Flachrennen | ||
03.09.2014 | 7 | Preis vom Georgenthal/Thüringer Wald | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 1.400 m, Flachrennen | ||
17.08.2014 | 10 | KNAX-Rennen | Krefeld | Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | ||
11.07.2014 | 8 | Preis der Leipziger Galoppsportfreunde | Leipzig | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
29.05.2014 | 9 | Preis des Knax-Klubs | Dortmund | Kat. D, 1.750 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.11.2013 | 11 | Preis von Stonereath Stud Kentucky | Dresden | EBF-Rennen, 1.900 m, Flachrennen | ||
27.10.2013 | 9 | Areion in Evershorst - Rennen | Hannover | Kat. D, 1.600 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 2
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!