You are here:
Unisonow (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2013 | 8 | Hier ist Ihre Chance – Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | ||
28.04.2013 | 8 | Sportfive-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
07.04.2013 | 9 | Preis des Frankfurter Renn-Klub | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2012 | 15 | Preis von Niederrad | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
21.10.2012 | 7 | Preis der VR Bank Mittelbaden - 6. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
30.09.2012 | 5 | htp - Cup - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 200 € | |
02.09.2012 | 7 | Preis von Brandau Catering Service - GOLDHANDICAP - 5. Rennen der TOP 6-Wette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
26.08.2012 | 4 | Preis der Stadtwerke Baden-Baden - SILBERHANDICAP 4. Rennen der TOP 4-Wette | Baden-Baden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 400 € | |
29.07.2012 | 3 | Dallmayr Guatemala Antigua-Rennen | München | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 600 € | |
15.07.2012 | 6 | Audi Zentrum Hannover Trophy Challenge - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 150 € | |
24.06.2012 | 4 | Preis der VGH-Vertretung Uwe Dorendorf, Clenze | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 250 € | |
07.06.2012 | 1 | Rennen der Fleischer-Innung Frankfurt | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 1.850 € | |
19.05.2012 | 8 | Preis des Parkwache Fuchs GmbH - SILBERHANDICAP - Wettchance des Tages | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
15.04.2012 | 3 | Preis der Rennbahnverwaltung | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 500 € | |
01.04.2012 | 1 | Preis des Frankfurter Renn-Klub 2010 e.V | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 2.600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2011 | 10 | Preis von Schreurs, Müller & Partner | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
13.11.2011 | 1 | Auf Wiedersehen in 2012-Cup | Frankfurt | Kat. E/Agl. IV, 2.150 m, Flachrennen | 2.600 € | |
01.10.2011 | 4 | Preis des smart center Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.400 m, Flachrennen | 240 € | |
21.08.2011 | 8 | Hans G. Bock und Partner Trophy - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
06.08.2011 | 6 | Preis der Glücksspirale | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
21.07.2011 | 5 | Spedition Hans Augustin-Rennen | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
13.06.2011 | 10 | Hier ist Ihre Chance-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
25.04.2011 | 4 | htp - Cup TRALOPPO-Wettchance des Tages | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | 240 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2010 | 6 | Rennen der Solaranlage für den Galoppsport in Dresden | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | ||
07.11.2010 | 7 | Preis vom Rennstall Blume Rennen mit Viererwette | Krefeld | Kat. F/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
21.10.2010 | 1 | www.german-thoroughbred.com-Rennen | Baden-Baden | Kat. F/Agl. IV, 2.200 m, Flachrennen | 3.400 € | |
26.09.2010 | 6 | Preis der Deka Investmentfonds | Dresden | Kat. F/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | ||
04.09.2010 | 5 | Preis der Wohnungsgenossenschaft 1995 eG und der Wohnungsgenossenschaft "Post und Energie" eG | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 2.050 m, Flachrennen | ||
19.08.2010 | 2 | Preis des Landes Mecklenburg-Vorpommern "MV tut gut" | Bad Doberan | Kat. E/Agl. IV, 1.900 m, Flachrennen | 900 € | |
29.07.2010 | 11 | Preis vom Sicherheits-Service Halberstadt | Bad Harzburg | Kat. F/Agl. IV, 1.850 m, Flachrennen | ||
26.06.2010 | 7 | Concordia-Cup | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
23.05.2010 | 8 | Pfingst-Preis | Hoppegarten | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
25.04.2010 | 6 | Preis der Provinzial Lebensversicherung Hannover | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
02.04.2010 | 6 | Bremer Frühjahrs-Chance | Bremen | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 7
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!