You are here:
Ocean Chat (GER) 2004Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2012 | 11 | htp - Cup - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. F/Agl. IV, 2.000 m, Flachrennen | ||
16.09.2012 | 13 | Preis von Hohenbuschei - Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
18.08.2012 | 7 | Preis der IVECO Nutzfahrzeuge Bargeshagen GmbH | Bad Doberan | Kat. F/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
29.07.2012 | 7 | Yoobet - Die legale Sportwette bei Buchmacher Albers in Niedersachsen | Bad Harzburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
08.07.2012 | 1 | Preis der Druckerei van Acken | Krefeld | Kat. E/Agl. IV, 1.700 m, Flachrennen | 2.100 € | |
24.06.2012 | 10 | Preis der VGH-Vertretung Volker Müller e.K., Hannover | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
17.06.2012 | 9 | Renault Eisenstrasse-Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.05.2012 | 12 | hy der R+V Versicherungsgruppe - Wettchance des Tages | Hannover | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
13.05.2012 | 8 | Bremer Muttertags-Meile | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
21.04.2012 | 11 | Preis des Galoppforums | Magdeburg | Kat. E/Agl. IV, 1.550 m, Flachrennen | ||
06.04.2012 | 7 | Preis der GolfRange Bremen | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2011 | 4 | GERMAN RACING-Rennen | Dresden | Kat. E/Agl. IV, 1.500 m, Flachrennen | 200 € | |
09.10.2011 | 8 | RUNGIS Express Handicap | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
18.09.2011 | 8 | Preis von DOKOM21 TRALOPPO-Wettchance des Tages | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.750 m, Flachrennen | ||
04.09.2011 | 9 | 20. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
23.07.2011 | 11 | Preis vom Porsche Zentrum Braunschweig - Rennen mit Viererwette | Bad Harzburg | Kat.D/Agl. III, 1.550 m, Flachrennen | ||
25.06.2011 | 1 | Preis vom NH Hamburg-Horn | Hamburg | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 5.000 € | |
19.06.2011 | 3 | Preis der ÖVB - Öffentliche Versicherungen Bremen und König Versicherungen | Bremen | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | 500 € | |
29.05.2011 | 11 | Preis der Rheinischen Post Krefeld | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | ||
08.05.2011 | 3 | yoobet-Cup - Das Internet-Portal von Buchmacher Albers | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 600 € | |
01.05.2011 | 7 | Preis der HDI Direkt | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 2.000 m, Flachrennen | ||
17.04.2011 | 4 | Preis des Champagner Hauses Taittinger | Krefeld | Kat.D/Agl. III, 1.700 m, Flachrennen | 300 € | |
03.04.2011 | 7 | Radio Robl Köln-Preis Wettchance des Tages | Köln | Kat. E/Agl. IV, 1.600 m, Flachrennen | ||
06.03.2011 | 7 | Satellite Information Services (SIS) - Rennen | Dortmund | Kat. E/Agl. IV, 1.800 m, Flachrennen | ||
13.02.2011 | 4 | XXL-Wetten - Ihr Buchmacher jetzt auch in Krefeld-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 100 € | |
23.01.2011 | 6 | www.RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
16.01.2011 | 5 | www.germantote.de-Rennen | Dortmund | Kat. F, 1.800 m, Flachrennen | 100 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
12.12.2010 | 5 | www.germantote.de-Rennen | Neuss | Kat. F, 1.900 m, Flachrennen | 100 € | |
28.11.2010 | 6 | RaceBets.com-Rennen | Neuss | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | ||
31.10.2010 | 5 | Preis des Gestüts Riepegrund TRALOPPO-Wettchance des Tages | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.750 m, Flachrennen | 300 € | |
16.10.2010 | 3 | Preis der Dresdner Verkehrsbetriebe | Dresden | , 1.400 m, Flachrennen | 500 € | |
19.09.2010 | 5 | Preis der Bremer Trainingszentrale | Bremen | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
05.09.2010 | 7 | 19. GELOS-TRIUMPH | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen | ||
21.08.2010 | 11 | Preis von ANTENNE MV Wettchance des Tages | Bad Doberan | Kat.D/Agl. III, 1.300 m, Flachrennen | ||
07.08.2010 | 2 | Preis der SIGNAL IDUNA Dresden Wettchance des Tages | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 950 € | |
18.07.2010 | 8 | airberlin-Cup Traloppo - Wettchance des Tages | Hamburg | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
05.06.2010 | 12 | Preis der Internetplattformen pferdewetten.de und JAXX.de | Mülheim | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
22.05.2010 | 6 | Preis des Gestüts Röttgen | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
15.05.2010 | 4 | Zobjack Frühjahrsmeile | Dresden | Kat.D/Agl. III, 1.500 m, Flachrennen | 280 € | |
01.05.2010 | 1 | Preis der HDI Direkt | Leipzig | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | 2.800 € | |
25.04.2010 | 11 | Preis der VGH - Vertretung Mike Scheer, Langenhagen | Hannover | Kat.D/Agl. III, 1.600 m, Flachrennen | ||
28.03.2010 | 7 | Wettenleip: weltweit wetten Handicap | Düsseldorf | Kat.D/Agl. III, 1.400 m, Flachrennen |
Letzte Rennen:
- 1 of 9
- ››
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!