You are here:
Weltmeister (GER) 2013Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2018 | 3 | Preis der B&K Vermögen GmbH | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.400 m, Flachrennen | 750 € | |
03.10.2018 | 6 | Concardis-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | ||
05.09.2018 | 3 | Cafe Millowitsch-Rennen | Köln | Kat.D/Agl. III, 1.850 m, Flachrennen | 1.125 € | |
02.04.2018 | 3 | REWE Dein Markt-Preis | Köln | Kat.D/Agl. III, 2.100 m, Flachrennen | 750 € | |
17.03.2018 | 1 | Auf Wiedersehen am 23. März 2018-Rennen | Dortmund | Kat. E, 1.950 m, Flachrennen | 2.000 € | |
27.02.2018 | 3 | Georg Zuber-Erinnerungsrennen | Neuss | Kat. E, 1.900 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
17.04.2017 | 4 | Otto March-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 600 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
06.11.2016 | 6 | Preis vom LINDENHOF Berlin / | Krefeld | Kat. D/Agl. II, 2.200 m, Flachrennen | 200 € | |
29.10.2016 | 2 | Auto-Strunk-Rennen | Köln | Kat. C/Agl. II, 1.850 m, Flachrennen | 2.200 € | |
09.10.2016 | 5 | Preis des Lotto in Bayern | München | Kat. D/Agl. II, 2.000 m, Flachrennen | ||
18.09.2016 | 1 | Kurd v. Lenthe-Erinnerungsrennen - BBAG Auktionsrennen | Hannover | Kat. C, 2.000 m, Flachrennen | 25.000 € | |
27.08.2016 | 9 | Ittlingen - Preis der BBAG-Jährlingsauktion | Baden-Baden | Kat. C, 2.400 m, Flachrennen | ||
21.05.2016 | 3 | Preis der Sparkasse Mülheim an der Ruhr | Mülheim | Kat. D, 2.100 m, Flachrennen | 600 € | |
01.05.2016 | 8 | pferdewetten.de - Bavarian Classic | München | Gruppe III, 2.000 m, Flachrennen | ||
28.03.2016 | 2 | Preis von deinSchrank.de-Dein Raum | Köln | Kat. D, 1.850 m, Flachrennen | 1.200 € |
Datum | Pl. | Renntitel | Rennort | Rennart | Gewinn | Video |
---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2015 | 4 | Preis der Europcar Krefeld | Krefeld | Kat. D, 1.700 m, Flachrennen | 300 € |
Neueste verwandte Artikel
05.12.19
Mit dem vom Gestüt Görlsdorf gezogenen Weltmeister wird ein weiterer Areion-Sohn als Deckhengst in Frankreich aufgestellt. Er wird seine Tätigkeit im Haras du Périgord aufnehmen, steht dort im Besitz von Marie-Claude Hennetier. Der... weiterlesen »
29.10.16
Perfekter Köln-Abschied von Trainer Andreas Löwe: Nach 33 Jahren verlässt der Sieger von 1.186 Rennen und über 15 Millionen Euro Gewinnsumme zum Jahresende die Bühne und übergibt seinen Stall in der Domstadt an Nachfolger Andreas... weiterlesen »
19.09.16
10.900 Zuschauer kamen am Sonntag zum beliebten „Renntag der Landwirtschaft“ auf die Galopprennbahn Neue Bult in Hannover-Langenhagen. Sie erlebten nicht nur ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm auf und abseits der Bahn,... weiterlesen »
08.06.16
Das IDEE 146. Deutsche Derby wird nach bisherigem Stand zumindest einen Starter aus dem Ausland haben. Der norwegische Trainer Niels Petersen bestätigte auf Anfrage, dass sein Hengst Our Last Summer (Zamindar) in Hamburg an den... weiterlesen »
26.05.16
Ein gering dotiertes Dreijährigen-Rennen, das aber auch gut und gerne als Derby-Trial durchgegangen wäre, denn mehrere Kandidaten stehen noch für Hamburg unter Order. Trotzdem ließ einen diese Prüfung etwas ratlos zurück, der klare Favorit... weiterlesen »
Dies ist ein Eintrag aus der Datenbank von ©2010-2017 Dequia Media in Kooperation mit Turf-Times. Es gelten die dort angegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beiträge geben wir keine Gewähr. Fehlerhafte oder unerwünschte Beiträge bitte hier melden!